Ufficio federale dell'ambiente UFAM

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.

Inizio selezione lingua



Inizio zona contenuto

Inizio navigatore

Fine navigatore



Polveri fini respirabili (PM10): Dati dei ultimi 30 giorni

Medie giornaliere [µg/m³]

Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE CHA RIG JUN
24.04.13 26 26 14 24 19 19 33 16 12 17 17 16 14 2
25.04.13 22 26 14 22 18 17 42 17 10 13 15 20 10 4
26.04.13 28 24 20 21 25 24 35 23 17 15 19 15 14 9
27.04.13 9 8 11 9 3 9 5 8 10 4 9 5 6 1
28.04.13 9 9 7 10 8 8 7 8 4 5 10 6 6 0
29.04.13 22 24 8 22 18 20 18 22 5 15 18 10 13 7
30.04.13 29 31 16 33 29 31 29 23 11 22 28 9 14 10
01.05.13 30 33 20 42 28 39 - 23 14 24 37 14 23 16
02.05.13 24 20 26 35 30 31 - 30 24 12 33 16 24 20
03.05.13 20 12 26 13 19 11 11 13 18 6 13 7 7 8
04.05.13 15 16 19 14 11 8 9 8 12 8 8 12 8 1
05.05.13 15 15 12 18 23 14 15 10 9 10 14 20 12 4
06.05.13 28 24 12 21 19 18 21 14 9 14 16 14 17 3
07.05.13 23 21 10 18 12 15 21 16 7 10 15 11 12 2
08.05.13 20 17 10 15 15 13 23 15 8 9 14 10 11 2
09.05.13 9 10 16 10 8 10 8 10 13 5 10 7 9 2
10.05.13 9 8 12 10 7 9 6 7 8 4 9 7 6 0
11.05.13 11 9 7 12 8 10 7 8 5 5 10 7 9 0
12.05.13 7 7 4 9 5 7 5 7 3 3 8 6 6 1
13.05.13 15 11 7 11 7 10 - 10 5 5 10 8 9 1
14.05.13 16 14 14 13 10 12 - 14 12 6 12 9 11 3
15.05.13 16 13 15 18 12 17 22 12 10 6 15 8 12 1
16.05.13 14 14 8 15 9 14 15 13 6 6 14 6 12 0
17.05.13 13 6 8 9 3 6 7 6 6 2 8 5 7 1
18.05.13 10 8 10 9 7 8 8 8 7 4 8 6 6 1
19.05.13 5 4 8 7 3 5 5 5 4 2 6 5 6 0
20.05.13 7 7 9 7 4 6 5 10 6 3 7 5 7 1
21.05.13 9 10 10 8 5 7 6 11 6 2 8 5 7 1
22.05.13 9 8 9 7 5 6 6 8 5 2 7 4 5 1
23.05.13 15 10 7 13 12 11 18 8 4 5 10 7 6 1

25   < Valore limite d'immissione (50 µg/m³)
55   > Valore limite d'immissione (50 µg/m³)
80   > 1.5 * Valore limite d'immissione (75 µg/m³)
105   > 2 * Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
-   nessun dato

Fonte: NABEL, dati provvisori
Attualizzato: 24.05.2013


Contatto: info@bafu.admin.ch
Ultimo aggiornamento: 04.07.2008

Fine zona contenuto

Ricerca del testo integrale



Ufficio federale dell'ambiente UFAM
info@bafu.admin.ch | Basi legali
http://www.bafu.admin.ch/luft/luftbelastung/blick_zurueck/tabellen/feinstaub30/index.html?lang=it