La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
Programme de conservation des oiseaux en Suisse
| Année | 2008 | |
|---|---|---|
| Description | Les effectifs suisses du Grand Tétras Tetrao urogallus sont en baisse depuis le milieu du 20ième siècle et parallèlement la répartition géographique a rétréci. Les deux causes principales pour cette régression sont des changements dans l’habitat et les dérange-ments dus à l’homme. Ce plan d’action énumère les mesures forestières nécessairespour une amélioration de la qualité de l’habitat, ainsi que les mesures de protection de l’habitat contre les dérangements. | |
| Pages | 104 | |
| Numéro | UV-0804-F | |
| Editeur | Office fédéral de l'environnement OFEV | |
| Série | L'environnement pratique | |
| Documents |
|
Fin secteur de contenu