La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
Risultati del monitoraggio del rumore a livello nazionale SonBase
| Anno | 2009 | |
|---|---|---|
| Descrizione | Il rapporto riassume i risultati più importanti del sistema di monitoraggio del rumore SonBase. Per la prima volta è stato possibile illustrare in modo scientifico e ampio lo stato attuale dell’inquinamento fonico in Svizzera. La ricerca si è concentrata sulle tre fonti di rumore principali, ossia la strada, la ferrovia e l’aviazione, come pure su superfici, persone, abitazioni, edifici e posti di lavoro colpiti dal rumore. Nonostante i notevoli sforzi compiuti nella lotta contro i rumori, vi è tuttora un elevato numero di persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite fissati dalla legge. L’impegno a proteggere la popolazione dal rumore deve pertanto essere rafforzato. | |
| Pagine | 62 | |
| Numero | UZ-0907-I | |
| Editore | Ufficio federale dell'ambiente UFAM | |
| Serie | Stato dell'ambiente | |
| Download |
|
|
| Ordinare | Versione stampata non disponibile. |
Fine zona contenuto