La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
Le quantità complessive annuali di rifiuti urbani seguono l’andamento del prodotto interno lordo; finora non è stato possibile scindere questo legame. Negli ultimi anni tuttavia si è osservata una netta diminuzione dell’incenerimento con sfruttamento energetico e dello stoccaggio in discarica (fino al 2000) a favore del riciclaggio. La quota di riciclaggio ammonta attualmente a oltre il 50 per cento.
| DPSIR | Nome indicatore | Stato | Tendenza |
|---|---|---|---|
| ordinare | in ordine alfabetico | ordinare | ordinare |
| Forze trainanti | Crescita demografica | ![]() | ![]() |
| Forze trainanti | Prodotto interno lordo pro capite | ![]() | ![]() |
| Pressioni | *Rifiuti urbani per persona | ![]() | ![]() |
| Stato | Rifiuti urbani inceneriti per persona | ![]() | ![]() |
| Stato | *Rifiuti combustibili provenienti dalla Svizzera | ![]() | ![]() |
| Stato | Rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata | ![]() | ![]() |
| Stato | *Tasso di riciclo | ![]() | ![]() |
| Stato | Rendement énergétique des usines d'incinération des ordures ménagères | ![]() | ![]() |
| Risposte | Tasse per l'incenerimento dei rifiuti | ![]() | ![]() |
Fine zona contenuto