La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
Un air propre constitue une condition préalable à un environnement intact et à une bonne santé. La qualité de l’air s’est améliorée au cours de ces 25 dernières années. Pourtant, les valeurs limites pour les poussières fines, l’ozone et le dioxyde d’azote sont encore dépassées, parfois très largement, ce qui a des conséquences négatives sur la santé humaine. Les apports excessifs d’acides et d’azote continuent de polluer fortement les écosystèmes. C’est pourquoi il est indispensable d’intensifier les mesures pour améliorer la qualité de l’air.
| DPSIR | Nom de l'indicateur | État | Tendance |
|---|---|---|---|
| trier | trier par ordre alphabétique | trier | trier |
| Forces motrices | Consommation d’énergie de chauffage | ![]() | ![]() |
| Forces motrices | Production agricole | ![]() | ![]() |
| Forces motrices | Production industrielle | ![]() | ![]() |
| Forces motrices | Transport de marchandises: mouvements des véhicules routiers | ![]() | ![]() |
| Forces motrices | Transport de personnes: Mouvements des véhicules motorisés privés | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions d'ammoniac | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions d'oxydes d'azote | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions de composés organiques volatils | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions de dioxyde de soufre | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions de métaux lourds | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions de poussières fines | ![]() | ![]() |
| Pressions | Emissions de substances cancérogènes | ![]() | ![]() |
| Etat | *Immissions d'ozone | ![]() | ![]() |
| Etat | *Immissions de poussières fines | ![]() | ![]() |
| Etat | Immissions d'ammoniac | ![]() | ![]() |
| Etat | Immissions de dioxyde d'azote | ![]() | ![]() |
| Etat | Immissions de dioxyde de soufre | ![]() | ![]() |
| Incidences | *Atteintes à la santé dues à la pollution atmosphérique | ![]() | ![]() |
| Incidences | Coûts de la santé occasionnés par la pollution atmosphérique | ![]() | ![]() |
Fin secteur de contenu