La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Firefox 3 ou Internet Explorer 7.
Début secteur de contenu
Les forêts couvrent près d’un tiers de la Suisse. La surface forestière évolue de manière très différente selon les régions. Sur le Plateau, elle est soumise à une pression toujours plus forte. Parallèlement, elle augmente dans les régions de montagne en raison de l’extensification de l’agriculture.
Une gestion durable des forêts suisses ne peut être garantie que si le décroissement (récolte et mortalité du bois) n’excède pas l’accroissement, et ce sur une longue période. Entre 1995 et 2006, on a observé un accroissement annuel de 9,7 millions de m3, contre 9,1 millions de m3 pour l’exploitation et la mortalité (arbres morts). Une répartition équilibrée des essences a également des effets positifs sur la biodiversité ainsi que sur la stabilité des forêts.
| DPSIR | Nom de l'indicateur | État | Tendance |
|---|---|---|---|
| trier | trier par ordre alphabétique | trier | trier |
| Forces motrices | Défrichements | ![]() | ![]() |
| Forces motrices | Récolte de bois et mortalité | ![]() | ![]() |
| Pressions | Infestations par des insectes | ![]() | ![]() |
| Etat | *Exploitation durable du bois | ![]() | ![]() |
| Etat | *Surface forestière | ![]() | ![]() |
| Etat | *Volume sur pied du bois | ![]() | ![]() |
| Etat | Accroissement du bois | ![]() | ![]() |
| Etat | Défoliation | ![]() | ![]() |
| Etat | Détente en forêt | ![]() | ![]() |
| Etat | Répartition de la propriété forestière | ![]() | ![]() |
| Incidences | Accidents dans l'économie forestière | ![]() | ![]() |
| Incidences | Composition de la forêt, par essence | ![]() | ![]() |
| Incidences | Emplois dans l'économie forestière | ![]() | ![]() |
| Incidences | Protection des eaux souterraines en forêt | ![]() | ![]() |
| Incidences | Résultats économiques des exploitations forestières | ![]() | ![]() |
| Incidences | Stock de carbone du secteur forestier | ![]() | ![]() |
Fin secteur de contenu