Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie bitte einen aktuelleren Browser, wie Firefox 3 oder Internet Explorer 7
Beginn Inhaltsbereich
Intensivierung in der Land- und Forstwirtschaft und rege Bautätigkeit führen im Mitteland zu Zersiedlung und Zerschneidung und damit zu Verlusten der landschaftlichen Vielfalt. Auch eine regionsatypische Architektur und der Rückzug landwirtschaftlicher Nutzung im Berggebiet tragen zur Monotonisierung der Landschaft bei. Dies mindert den Erholungswert der Landschaft beträchtlich und kann sich auch in wirtschaftlichen Verlusten im Tourismus niederschlagen. Für Pflanzen und Tiere bedeutet die Zerschneidung der schrumpfenden Fläche naturnaher Lebensräume eine Aufsplitterung ihrer Populationen. Einige Jahre mit hoher Sterblichkeit oder schlechtem Fortpflanzungserfolg können genügen, eine solche Population auszulöschen.
| DPSIR | Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| sortieren | alphabetisch sortieren | sortieren | sortieren |
| Ursachen | Bevölkerungswachstum | ![]() | ![]() |
| Ursachen | Bodenversiegelung | ![]() | ![]() |
| Zustand | Extensiv genutzte Waldfläche | ![]() | ![]() |
| Ursachen | Fahrleistungen des Güterverkehrs, Strasse | ![]() | ![]() |
| Ursachen | Fahrleistungen des privaten motorisierten Personenverkehrs | ![]() | ![]() |
| Belastungen | Gebäudefläche ausserhalb der Bauzonen | ![]() | ![]() |
| Zustand | Kohlenstoffspeicherung durch Landnutzung | ![]() | ![]() |
| Massnahmen | Landschafts- und Naturschutzgebiete | ![]() | ![]() |
| Zustand | Landschaftszerschneidung | ![]() | ![]() |
| Zustand | Landschaftszersiedlung | ![]() | ![]() |
| Belastungen | Landwirtschaftsfläche | ![]() | ![]() |
| Belastungen | Lichtemissionen | ![]() | ![]() |
| Zustand | Naturüberlassene Gebiete | ![]() | ![]() |
| Belastungen | Nutzungsvielfalt in der Landwirtschaftsfläche | ![]() | ![]() |
| Massnahmen | Öffentliche Gelder für Natur- und Landschaftsschutz | ![]() | ![]() |
| Massnahmen | Ökologische Ausgleichsflächen | ![]() | ![]() |
| Belastungen | Siedlungsfläche | ![]() | ![]() |
| Zustand | Sömmerungsweiden | ![]() | ![]() |
| Ursachen | Wohnfläche pro Person | ![]() | ![]() |
Ende Inhaltsbereich