La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser meno recenti. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un browser come Firefox 3 o Internet Explorer 7.
Inizio zona contenuto
Grazie alla topografia diversificata e alle numerose forme di sfruttamento del territorio la biodiversità in Svizzera è molto elevata. Le diverse evoluzioni sociali ed economiche hanno avuto, e hanno ancora oggi, delle ripercussioni sulla biodiversità a diversi livelli di intensità e in modo differenziato a seconda delle regioni. Allo scopo di preservare la biodiversità, sono state adottate diverse contromisure. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo, sono necessarie ulteriori misure globali.
| DPSIR | Nome indicatore | Stato | Tendenza |
|---|---|---|---|
| ordinare | in ordine alfabetico | ordinare | ordinare |
| Forze trainanti | Temperatura media annuale | ![]() | ![]() |
| Pressioni | Frammentazione del paesaggio | ![]() | ![]() |
| Stato | *Diversità biologica di gruppi selezionati | ![]() | ![]() |
| Stato | *Specie vegetali riconosciute invasive | ![]() | ![]() |
| Stato | Specie vegetali presunte invasive | ![]() | ![]() |
| Risposte | Organismi alloctoni invasivi vietati | ![]() | ![]() |
| Risposte | Risorse per la protezione della natura e delle specie | ![]() | ![]() |
| Risposte | Superfici di compensazione ecologica | ![]() | ![]() |
Fine zona contenuto