Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung des Gefahrenpotenzials, der durch Naturgefahren (grav./tekt.) verursachten Schäden und der Schutzmassnahmen veranschaulicht und bewertet.
Thema | Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|---|
Boden, Biodiversität... | Siedlungsfläche | 062 | 067 |
Naturgefahren | Erdbebenspezifische Bauauflagen für Privatgebäude | 063 | 068 |
Naturgefahren | Grundlagen zur lokalen Erdbebengefährdung | 064 | 068 |
Naturgefahren | Todesfälle durch Hochwasser, Murgänge, Rutschungen, Sturzprozesse und Lawinen | 065 | 069 |
Naturgefahren, Klima | Auftauen des Permafrostes | 062 | 067 |
Naturgefahren, Klima... | Schäden durch Hochwasser, Murgänge, Rutschungen und Sturzprozesse | 064 | 066 |
Naturgefahren, Wald ... | Behandelte Schutzwaldfläche | 065 | 069 |
Naturgefahren, Wasse... | Investitionen Öffentlichkeit für den Schutz vor Naturgefahren nach WBG und WaG | 065 | 069 |
Naturgefahren | Anzahl lokale Naturgefahrenberatende | 000 | 000 |
Naturgefahren | Projekte mit Mehrleistungen | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen