Lage | Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
08.01.23 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
09.01.23 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
10.01.23 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
11.01.23 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
12.01.23 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
13.01.23 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
14.01.23 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
15.01.23 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
16.01.23 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
17.01.23 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
18.01.23 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
19.01.23 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
20.01.23 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
21.01.23 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
22.01.23 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
23.01.23 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
24.01.23 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
25.01.23 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
26.01.23 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | - |
27.01.23 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
28.01.23 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
29.01.23 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
30.01.23 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
31.01.23 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
01.02.23 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
02.02.23 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
03.02.23 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
04.02.23 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
05.02.23 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
06.02.23 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
< Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 07.02.2023
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen