| Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
| 11.10.25 | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 12.10.25 | 16 | 8 | 13 | 19 | 15 | 20 | 18 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 13.10.25 | 17 | 10 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 18 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 14.10.25 | 20 | 12 | 19 | 18 | 13 | 14 | 14 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | - |
| 15.10.25 | 23 | 11 | 18 | 20 | 15 | 18 | 21 | 16 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 16.10.25 | 23 | 11 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 17.10.25 | 25 | 16 | 19 | 14 | 20 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 18.10.25 | 20 | 13 | 17 | 21 | 13 | 23 | 17 | 15 | 12 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 19.10.25 | 17 | 16 | 14 | 22 | 13 | 25 | 20 | 20 | 11 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 20.10.25 | 24 | 23 | 24 | 32 | 19 | 28 | 20 | 33 | 16 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21.10.25 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| 22.10.25 | 20 | 18 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.10.25 | 13 | 13 | 23 | 11 | 2 | 9 | 11 | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.10.25 | 15 | 16 | 20 | 6 | 6 | 5 | 15 | 23 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.25 | 15 | 16 | 19 | 8 | 7 | 8 | 15 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| 26.10.25 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - |
| 27.10.25 | 12 | 16 | 17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 29 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 28.10.25 | 24 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 23 | 26 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 20 | 28 | 24 | 34 | 14 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30.10.25 | 27 | 16 | 26 | 20 | 13 | 19 | 21 | 25 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
| 31.10.25 | 24 | 25 | 22 | 28 | 21 | 20 | 25 | 29 | 13 | 11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 01.11.25 | 23 | 22 | 17 | 29 | 22 | 22 | 21 | 30 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 02.11.25 | 16 | 13 | 16 | 11 | 6 | 9 | 17 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.11.25 | 23 | 22 | 13 | 19 | 20 | 19 | 25 | 26 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 04.11.25 | 25 | 29 | 24 | 32 | 22 | 23 | 21 | 34 | 20 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 05.11.25 | 28 | 35 | 25 | 35 | 23 | 26 | 26 | - | 24 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 06.11.25 | 27 | 33 | 26 | 36 | 26 | 33 | 26 | 39 | 24 | 15 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 07.11.25 | 23 | 33 | 30 | 39 | 27 | 31 | 28 | 40 | 26 | 18 | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 08.11.25 | 19 | 27 | 20 | 33 | 27 | 28 | 28 | 32 | 20 | 18 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 09.11.25 | 23 | 21 | 20 | 29 | 21 | 23 | 22 | 29 | 17 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| < Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
| > Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
| > 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
| > 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³) | |
| - | keine Daten |
Aktualisiert: 10.11.2025
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen