Les indicateurs évaluant et illustrant l'état et l'évolution de l'environnement dans le domaine des produits chimiques à l'aide d'une sélection de grandeurs-clés.
Nom de l'indicateur | État | Tendance |
---|---|---|
Emissions de gaz à effet de serre | 063 | 068 |
Couche d’ozone au dessus de la Suisse | 064 | 068 |
Rejets de benzène par les établissements industriels | 062 | 066 |
Rejets de zinc par les établissements industriels | 062 | 066 |
Transferts de composés organiques halogénés par les établissements industriels | 062 | 066 |
Utilisation d’hydrofluorocarbures | 064 | 068 |
Etablissements industriels qui notifient leurs données dans SwissPRTR | 000 | 000 |
Informations complémentaires