Données des 30 derniers jours NABEL: Ozone (O3)

Moyenne horaire maximale du jour [µg/m³]
Emplacement Urbain,
trafic
Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
25.03.24 77 68 96 89 83 88 83 93 97 84 87 93 90 96 92 89
26.03.24 78 83 79 94 84 99 83 94 86 91 82 101 98 102 92 77
27.03.24 61 79 75 73 76 72 66 82 67 80 74 86 93 97 87 85
28.03.24 91 80 69 96 101 97 90 64 69 101 98 104 100 113 95 120
29.03.24 88 92 44 85 85 89 76 89 63 81 80 110 93 114 91 80
30.03.24 90 94 83 87 91 92 86 81 78 77 93 93 92 94 85 71
31.03.24 85 73 86 86 70 96 72 92 75 77 101 85 94 105 95 78
01.04.24 107 98 100 104 91 103 90 96 106 102 106 116 92 115 91 84
02.04.24 93 88 97 98 95 99 91 100 98 99 100 103 101 98 84 101
03.04.24 83 74 77 83 82 80 75 94 80 86 - 103 99 99 92 82
04.04.24 83 72 94 79 87 79 75 89 100 88 80 88 91 91 85 83
05.04.24 95 85 89 101 100 101 90 100 101 101 102 102 105 103 90 95
06.04.24 100 95 116 113 110 114 97 119 106 108 112 113 117 118 100 103
07.04.24 89 97 92 92 105 100 97 90 81 94 90 105 109 118 98 86
08.04.24 78 80 132 108 91 96 90 111 125 90 95 111 100 113 100 86
09.04.24 80 93 90 111 93 105 85 110 99 98 112 112 102 111 102 84
10.04.24 80 87 96 84 92 83 89 85 89 89 84 86 93 94 78 91
11.04.24 85 83 94 93 89 94 93 84 105 93 90 92 93 90 83 88
12.04.24 97 82 126 111 114 106 109 99 120 103 109 121 115 111 93 101
13.04.24 104 103 156 134 138 128 108 106 134 115 122 123 124 121 93 103
14.04.24 100 113 140 106 94 106 95 99 128 105 110 103 103 112 90 73
15.04.24 90 92 120 97 92 100 94 82 125 92 100 98 97 101 85 77
16.04.24 91 94 111 97 94 96 93 106 113 96 98 96 99 99 95 86
17.04.24 88 78 96 81 91 81 82 93 101 91 87 91 98 98 89 77
18.04.24 80 89 100 83 89 79 83 88 97 89 79 89 95 97 87 79
19.04.24 82 73 107 88 89 85 75 82 108 88 93 95 93 103 90 83
20.04.24 75 76 97 81 78 77 79 89 94 84 83 87 89 92 81 77
21.04.24 76 93 97 82 84 83 85 86 96 95 88 91 96 93 84 77
22.04.24 70 80 91 78 63 72 75 88 91 72 80 79 92 90 76 82
23.04.24 56 75 83 74 82 71 76 80 93 80 75 75 93 81 68 77
Légende
  < Valeur limite d'immission (120 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (120 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (180 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (240 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 24.04.2024

Source: NABEL, données provisoires