Données des 30 derniers jours NABEL: Dioxyde de soufre (SO2)

Moyennes journalières [µg/m³]
Emplacement Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
28.02.24 0.3 1.0 0.6 0.4 0.9 0.5 0.2 0.3 0.0
29.02.24 - - - - - - - - -
01.03.24 0.0 0.7 1.0 0.4 1.4 0.2 0.1 0.2 0.4
02.03.24 0.0 0.8 0.9 0.4 1.3 0.2 0.1 0.2 0.4
03.03.24 0.0 0.7 0.7 0.6 1.3 0.2 0.1 0.3 0.4
04.03.24 0.0 0.7 0.2 0.4 1.1 0.3 0.2 0.3 0.4
05.03.24 0.0 0.6 0.2 0.4 1.3 0.2 0.1 0.3 0.4
06.03.24 0.0 0.5 0.2 0.2 1.3 0.3 0.1 0.3 0.4
07.03.24 0.3 0.7 0.3 0.3 1.2 0.9 0.1 0.3 0.5
08.03.24 0.2 0.7 0.3 0.3 1.4 0.4 0.1 0.3 0.4
09.03.24 0.0 0.9 0.8 0.4 1.3 0.2 0.2 0.3 0.4
10.03.24 0.0 0.7 0.4 0.4 1.3 0.3 0.1 0.4 0.4
11.03.24 0.0 0.6 1.0 0.4 1.2 1.3 0.1 0.4 0.4
12.03.24 0.1 0.6 0.2 0.3 1.4 0.5 0.1 0.4 0.4
13.03.24 0.4 0.6 0.4 0.2 1.2 0.7 0.1 0.3 0.4
14.03.24 0.6 0.7 1.0 0.4 1.4 0.7 0.1 0.3 0.5
15.03.24 0.1 0.9 1.8 0.3 1.4 0.6 0.1 0.4 0.4
16.03.24 0.0 0.5 0.2 0.3 1.1 0.8 0.1 0.5 0.4
17.03.24 0.2 0.7 1.1 0.8 1.3 1.3 0.1 0.4 0.4
18.03.24 0.2 0.5 0.8 0.3 1.2 0.7 0.1 0.3 0.4
19.03.24 0.1 0.7 0.5 0.2 1.1 0.9 0.0 0.3 0.4
20.03.24 0.1 0.8 1.1 0.4 1.4 1.7 0.1 0.3 0.4
21.03.24 0.1 0.7 1.0 0.3 1.2 1.3 0.1 0.3 -
22.03.24 0.3 0.7 1.2 0.3 1.3 0.8 0.1 0.3 0.4
23.03.24 0.1 0.6 0.2 0.3 1.1 0.8 0.1 0.2 0.4
24.03.24 0.1 0.5 0.1 0.2 1.1 0.7 0.1 0.2 0.4
25.03.24 0.3 0.6 0.5 0.3 1.1 1.1 0.2 0.2 0.4
26.03.24 0.3 0.9 0.6 0.4 1.4 0.8 0.2 0.4 0.4
27.03.24 0.0 0.7 0.3 0.3 1.3 0.7 0.1 0.2 0.4
28.03.24 0.0 0.6 0.4 0.3 1.3 2.1 0.2 0.2 0.4
Légende
  < Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (150 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (200 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 29.03.2024

Source: NABEL, données provisoires

Informations complémentaires