Emplacement | Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
06.06.22 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
07.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
08.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
09.06.22 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
10.06.22 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
11.06.22 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
12.06.22 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
13.06.22 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
14.06.22 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - |
15.06.22 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
16.06.22 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
17.06.22 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
18.06.22 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
19.06.22 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
20.06.22 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
21.06.22 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
22.06.22 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
23.06.22 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 |
24.06.22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
25.06.22 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
26.06.22 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
27.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
28.06.22 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
29.06.22 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
30.06.22 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
01.07.22 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
02.07.22 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
03.07.22 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
04.07.22 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
05.07.22 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
< Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (150 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (200 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 06.07.2022
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires