Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: diossido d'azoto (NO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
15.06.25 9 13 6 8 5 9 14 8 5 4 3 5 2 2 1 0
16.06.25 12 6 6 7 5 6 4 10 3 4 5 6 2 3 1 0
17.06.25 18 10 8 9 9 8 6 12 5 5 7 7 4 4 2 0
18.06.25 20 20 10 15 - 15 15 15 7 7 6 8 3 4 2 0
19.06.25 22 24 8 14 11 13 12 10 7 7 7 9 4 4 2 0
20.06.25 19 21 10 10 10 10 6 12 7 7 6 8 4 4 2 0
21.06.25 16 16 7 11 8 12 16 12 7 7 5 7 4 4 2 0
22.06.25 12 17 5 9 6 10 20 11 6 5 3 5 2 2 1 0
23.06.25 15 20 9 11 6 11 16 15 8 5 3 5 2 3 2 0
24.06.25 15 24 9 8 4 9 15 12 8 6 - 5 2 3 1 -
25.06.25 26 30 10 15 11 13 20 19 8 7 6 5 3 3 1 0
26.06.25 15 19 10 12 6 11 17 15 8 5 4 6 2 3 2 0
27.06.25 16 18 10 9 6 10 17 13 6 6 4 5 2 3 1 0
28.06.25 17 11 7 14 6 14 12 11 7 4 4 4 2 3 2 0
29.06.25 15 13 6 10 6 13 11 9 10 5 3 5 2 3 1 0
30.06.25 20 18 10 11 9 10 19 13 9 7 6 6 4 3 2 0
01.07.25 20 17 10 9 10 9 20 12 6 5 6 5 3 3 1 -
02.07.25 16 - 12 8 8 7 22 13 8 6 5 5 3 2 2 -
03.07.25 19 19 11 11 7 10 13 16 10 6 5 5 3 4 1 0
04.07.25 20 12 11 15 9 12 10 11 9 5 6 7 3 4 2 0
05.07.25 18 16 8 17 5 16 15 10 10 6 5 6 3 4 2 0
06.07.25 12 17 7 12 4 11 17 8 8 4 4 5 2 3 1 0
07.07.25 11 16 8 7 4 6 16 8 5 4 2 4 2 2 1 0
08.07.25 11 13 8 10 3 7 15 8 3 5 2 4 2 2 1 0
09.07.25 14 15 10 9 5 9 11 10 3 5 3 4 2 2 1 0
10.07.25 17 9 9 12 8 13 13 12 5 6 5 5 3 3 1 0
11.07.25 21 17 11 15 8 14 16 16 8 6 5 6 3 3 2 0
12.07.25 15 13 7 12 7 14 18 13 7 6 4 6 3 4 2 0
13.07.25 13 12 6 10 8 11 20 9 7 6 3 5 2 2 1 0
14.07.25 17 18 9 8 7 7 20 14 7 4 2 4 2 1 1 0
Legenda
  < Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 15.07.2025

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni