//Berechnungsmodell sonX - Gelndetypisierung																			
//																			
//Version:	14																		
//Datum:	02.02.2023																		
//																			
// Felder																			
// ------																			
// Value    Schlssel als string,																			
// TYPE_ID  Neuer Schlssel (ab Dez-08). Fr die EnvGDB zwingend Nummern.																			
//          Werte ab 601 schtzen vor Verwechslungen mit internen Nummern.																			
// DESCR_DE Beschreibung auf deutsch																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
// Sigma    Strmungswiderstand [Rayl] (default)																			
// Sigma    = -1 (Pavement) --> Reflexion am Untergrund wird unterdrckt																			
// Sigma    Falls Sigma < 10 kommt das Schottermodell zur Anwendung und die Eingabe wird als Schottertiefe interpretiert [m]																			
// Albedo   Faktor fr die kurzwellige Rckstrahlung [ ]																			
// hr       Rauhigkeitshhe [m]																			
// a        Faktor fr den Energiefluss in den Boden [ ]																			
// alpha    Verdunstungsfaktor [ ]																			
// rho_v    Faktor fr die Vegetationsdichte [ ] 																			
// hv       Vegetationshhe [m]																			
// S       Flchengewichtung fr Felsreflexionen []																			
// Kat      Kategorisierung fr die Anzeige in sonARMS: Wald = W, Fels = F, Gewsser = G, porse Bden = P, versiegelte Bden = V, nichts anzeigen = -, bei allen Kategorien anzeigen = leer lassen.																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
// Hinweise: Die Anzahl Records dieser Tabelle ist beschrnkt auf ein Maximum von 255.																			
//           Bildet zusammen mit einer Lin-Log-Meteoprofildatei eine 1:1 Tabelle.																			
//           (auch gleiche Reihenfolge!)																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
//           Default-Typ (falls keine Angabe): SemidenseMixedGround																			
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																			
																			
Value	DESCR_DE	sigma	Albedo	hr	a	alpha	rho_v	hv	S	Kat	TYPE_ID								
																			
DenseNaturalGround	Fels / Gerll	20000	0.30	0.50	0.40	0.4	0.0	0	1.0	F	601								
END																			
SealedArtificialGround	Versiegelt, Siedlungsgebiet	20000	0.15	5.00	0.40	0.6	0.0	0	0.0	V	602								
END																			
Water	Gewsser	20000	0.08	0.05	0.40	1.4	0.0	0	0.0	G	603								
END																			
SemidenseMixedGround	Unbekannte Gebiete	2000	0.25	2.50	0.30	0.8	0.0	0	0.0	U	604								
END																			
PorousNaturalGround	Grasland / Acker	200	0.20	0.75	0.20	1.0	0.0	0	0.0	P	605								
END																			
OpenVegetation	offener Wald / Gebsch	150	0.18	5.00	0.20	1.1	0.2	5	0.0	O	606								
END																			
Forest	Wald	100	0.16	10.00	0.20	1.2	1.0	20	0.0	W	607								
END																			
VerySoftGround	Schnee, Moor	50	0.40	0.50	0.20	1.0	0.0	0	0.0	S	608								
END																			
Pavement	Strassenbelag (keine Reflexion!)	-1	0.15	0.50	0.30	0.3	0.0	0	0.0	V	610								
END																			
Ballastbed_40cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 40 cm	0.4	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	620								
END																			
Ballastbed_42cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 42 cm	0.42	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	621								
END																			
Ballastbed_44cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 44 cm	0.44	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	622								
END																			
Ballastbed_46cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 46 cm	0.46	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	623								
END																			
Ballastbed_48cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 48 cm	0.48	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	624								
END																			
Ballastbed_50cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 50 cm	0.5	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	625								
END																			
Ballastbed_52cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 52 cm	0.52	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	626								
END																			
Ballastbed_54cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 54 cm	0.54	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	627								
END																			
Ballastbed_56cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 56 cm	0.56	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	628								
END																			
Ballastbed_58cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 58 cm	0.58	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	629								
END																			
Ballastbed_60cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 60 cm	0.6	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	630								
END																			
Ballastbed_62cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 62 cm	0.62	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	631								
END																			
Ballastbed_64cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 64 cm	0.64	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	632								
END																			
Ballastbed_66cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 66 cm	0.66	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	633								
END																			
Ballastbed_68cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 68 cm	0.68	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	634								
END																			
Ballastbed_70cm	Eisenbahntrassee, Schottertiefe 70 cm	0.7	0.15	0.75	0.10	0.3	0.0	0	0.0	P	635								
END																			
END																			
