// Frequenztabellen.txt
// --------------------
// Version 23-Dez-09
//
// Frequenzschalter basic   100 Hz ..  8 kHz in Terzschritten
// Frequenzschalter meteo   100 Hz ..  8 kHz in Terzschritten
// Frequenzschalter forest  100 Hz ..  8 kHz in Terzschritten
// Frequenzschalter reflect 100 Hz ..  8 kHz in Terzschritten
//
// Fr die Tabelle gilt:
//   - Terzbnder
//   - 27 Frequenzen von 24.803 Hz bis und mit 10079 Hz
//   - Alle Angaben beginnen mit der tiefsten Mittenfrequenz.
//   - Programm wird abgebrochen, wenn es nicht 27 Records sind.
//
// ---------------------------------------------------------------
// Datenfelder
// ---------------------------------------------------------------
//
// NormFreq
// --------
// Ist nur Bezeichner fr Lesbarkeit, nicht verwendet.
// Das Terzband wird ber den Index adressiert.
// 
// 
// SwitchBasic, SwitchMeteo, SwitchForest, SwitchReflect
// -----------------------------------------------------
// Gebrauch der Frequenzen
// Jedes Feld je fr die Modi: basic, meteo, forest, reflect
//
// Wert 0: Frequenz nicht verwenden
// Wert 1:                verwenden
// Diese Schalter haben direkten Einfluss 
//   - auf den Umfang des Resultates
//   - auf die Rechenzeit.
//
// AgrRock
// -------
// Mittleres aus Messungen bestimmtes Bodeneffektspektrum fr Felsreflexionen
// Fr Modus: forest
//
// ScatCoefRock
// ------------
// Frequenzabhngiger Diffusittsgrad
// Fr Modus:        forest
// Rasterspezifisch: ScatCoefRock5m   fr  2...7 m
//                   ScatCoefRock10m  fr  8..15 m
//                   ScatCoefRock     fr 16..30 m oder hher
//
// 0 <= Werte <= 1
//
// AgrForest
// ---------
// Mittleres aus Messungen bestimmtes Bodeneffektspektrum fr Waldreflexionen
// Fr Modus: forest
//


NormFreq	SwitchBasic	SwitchMeteo	SwitchForest	SwitchReflect	AgrRock	ScatCoefRock	ScatCoefRock10m	ScatCoefRock5m	AgrForest
25	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
31.5	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
40	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
50	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
63	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
80	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-6
100	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-5
125	1	1	1	1	-6	0.3	0.25	0.22	-3
160	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	0
200	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	8
250	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	8
315	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	6
400	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	6
500	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	4
630	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	2
800	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	2
1000	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	0
1250	1	1	1	1	-2	0.3	0.25	0.22	0
1600	1	1	1	1	-2	0.4	0.34	0.3	0
2000	1	1	1	1	-2	0.5	0.43	0.38	-1
2500	1	1	1	1	-2	0.6	0.52	0.46	-1
3150	1	1	1	1	-2	0.7	0.61	0.54	-2
4000	1	1	1	1	-2	0.8	0.7	0.62	-2
5000	1	1	1	1	-2	0.9	0.79	0.7	-2
6300	0	0	0	0	-2	1	0.88	0.78	-2
8000	0	0	0	0	-2	1	0.97	0.86	-2
10000	0	0	0	0	-2	1	1	1	-2
END							
