# -------------------------------------------------------
#  * Swiss Aircraft Noise Calculation Test Environment *
#
#  FILENAME : AP__TA00.TXT        VERSION :  2.00
#  DATE     : 11.04.2012          TIME    : 20:43:21
#  CONTENT  : Flight track (as vector and point type)
#
#  Please do not edit!   Data is explained in SANCTE.PDF
# -------------------------------------------------------
#  SANCTE  VERSION  FNAME        What is this all about?
#  DESC                             Description of track
#  XB   YB   HB   RLB  SDB          First point of track
#  XE   YE   HE   RLE  SDE          Last  point of track
#  VTL  SDM  NVS  NPT  NPS  PROC        Track length ...
#  N    DH   LR   SD                    One vector track
#  U1   U2   U3   U4   U5   ...         NPT SD-locations
#  P1   P2   P3   P4   P5   ...         NPT weights in %
#  M    N    S    X    Y    R           NPT point tracks
# -------------------------------------------------------
SANCTE  2.00  AP__TA00.TXT
Airport arrival straight in runway 27
  30000.00      0.00  270.00    0.00  500.00
   1500.00      0.00  270.00 3150.00    0.00
  28500.00    500.00   2   7   2   A
 1    0.00  24000.00    0.00
 2    0.00   4500.00    0.00
0.00  0.71 -0.71  1.43 -1.43  2.14 -2.14
28.2  22.2  22.2  10.6  10.6   3.1   3.1
 1   0 -28500.00  30000.00      0.00      0.00
 1   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 1   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 2   0 -28502.63  30000.00    355.00      0.00
 2   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 2   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 3   0 -28502.63  30000.00   -355.00      0.00
 3   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 3   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 4   0 -28510.65  30000.00    715.00      0.00
 4   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 4   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 5   0 -28510.65  30000.00   -715.00      0.00
 5   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 5   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 6   0 -28523.84  30000.00   1070.00      0.00
 6   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 6   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
 7   0 -28523.84  30000.00  -1070.00      0.00
 7   1  -4500.00   6000.00     -0.00      0.00
 7   2      0.00   1500.00     -0.00      0.00
