Werte der letzten 30 Tage NABEL: Schwefeldioxid (SO2)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
09.04.24 0.0 0.2 0.2 0.4 1.1 0.3 0.1 0.3 0.0
10.04.24 0.0 0.2 0.3 0.3 1.2 0.3 0.2 0.3 0.0
11.04.24 0.2 0.6 0.4 0.4 1.5 1.0 0.3 0.3 0.0
12.04.24 0.2 0.6 0.7 0.6 1.5 0.9 0.3 0.4 0.0
13.04.24 0.1 0.5 1.1 0.7 1.4 0.9 0.3 0.4 0.1
14.04.24 0.0 0.3 1.7 0.5 1.3 0.8 0.3 0.4 0.1
15.04.24 0.0 0.2 0.5 0.5 1.2 0.8 0.3 0.4 0.0
16.04.24 0.0 0.1 0.1 0.3 1.1 0.3 0.3 0.2 0.0
17.04.24 0.0 0.1 0.1 0.3 1.2 0.9 0.3 0.2 0.0
18.04.24 0.1 0.1 0.1 0.3 1.3 0.9 0.3 0.4 0.0
19.04.24 0.2 0.1 0.1 0.3 1.4 0.9 0.3 0.3 0.0
20.04.24 0.2 0.1 0.1 0.3 1.3 0.8 0.3 0.3 0.0
21.04.24 0.3 0.1 0.1 0.3 1.2 1.0 0.3 0.3 0.0
22.04.24 0.4 0.3 0.2 0.3 1.3 0.5 0.3 0.3 0.0
23.04.24 0.2 0.4 0.3 0.4 1.3 0.7 0.4 0.3 0.0
24.04.24 0.2 0.2 0.2 0.4 0.9 0.7 0.4 0.4 0.0
25.04.24 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.9 0.4 0.4 0.0
26.04.24 0.2 0.8 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 0.0
27.04.24 0.1 0.7 0.7 1.5 0.6 0.3 0.3 0.4 0.0
28.04.24 0.0 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
29.04.24 0.0 0.9 0.7 0.5 0.4 1.2 0.3 0.4 0.0
30.04.24 0.2 0.8 0.6 0.6 0.5 1.1 0.3 0.3 0.1
01.05.24 0.0 0.8 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.2 0.5
02.05.24 0.0 0.5 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.5
03.05.24 0.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5
04.05.24 0.0 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5
05.05.24 0.0 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0.2 0.1 0.5
06.05.24 0.0 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5
07.05.24 0.0 0.4 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.5
08.05.24 0.0 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.0 0.5
Legende
  < Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 09.05.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen