Werte der letzten 30 Tage NABEL: Feinstaub (PM10)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
12.04.24 21 19 18 17 15 14 17 20 19 12 11 - 10 12 16 6
13.04.24 18 18 18 20 15 17 17 15 16 13 13 14 7 12 4 1
14.04.24 16 14 18 13 11 12 15 9 15 10 8 9 5 7 3 2
15.04.24 21 18 23 15 11 13 18 18 23 12 8 9 6 10 10 11
16.04.24 6 5 12 4 3 4 4 6 12 3 3 2 2 2 3 1
17.04.24 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 1 1 1 0
18.04.24 6 5 3 5 5 4 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1
19.04.24 8 9 4 6 6 6 8 16 5 5 4 4 4 2 2 1
20.04.24 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 1 1 1 0
21.04.24 4 3 2 3 4 4 4 9 2 2 2 2 2 1 1 0
22.04.24 9 8 3 8 9 9 10 11 3 6 7 5 3 4 1 0
23.04.24 12 12 5 9 12 10 13 11 5 9 9 8 6 6 2 0
24.04.24 15 12 5 11 10 11 12 11 5 9 9 8 7 7 4 1
25.04.24 12 9 7 7 7 7 8 8 7 6 5 5 4 5 2 1
26.04.24 11 7 10 9 8 7 9 14 11 5 6 5 2 5 3 1
27.04.24 9 8 9 6 5 6 7 12 9 6 4 3 4 2 1 0
28.04.24 9 6 6 5 3 4 4 6 4 4 3 2 1 2 5 1
29.04.24 14 13 22 11 8 9 9 24 20 8 8 9 5 13 17 9
30.04.24 33 26 19 47 18 43 34 37 19 17 37 36 18 48 37 22
01.05.24 45 33 12 82 25 29 39 30 14 27 26 29 25 18 12 4
02.05.24 13 11 5 12 7 11 14 6 6 6 9 8 3 9 2 0
03.05.24 7 5 5 14 5 4 5 5 5 3 3 2 2 3 2 0
04.05.24 7 6 5 13 5 6 8 5 4 4 6 4 2 4 2 0
05.05.24 6 4 5 4 4 4 4 5 7 3 3 2 1 2 1 0
06.05.24 6 6 8 4 5 4 6 8 7 4 3 2 2 2 2 0
07.05.24 4 4 5 4 5 5 9 5 8 3 4 2 2 1 1 0
08.05.24 8 9 7 8 10 9 9 6 6 7 8 8 5 5 1 0
09.05.24 10 10 6 8 11 9 10 7 6 8 8 8 5 7 3 0
10.05.24 13 11 9 12 13 12 13 9 10 9 10 10 7 8 3 1
11.05.24 16 12 13 14 13 13 16 10 13 10 12 12 9 9 4 3
Legende
  < Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 12.05.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen