Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore del suolo sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|
Impermeabilizzazione del suolo | 063 | 067 |
Superfici per la promozione della biodiversità | 063 | 069 |
Superficie boschiva | 065 | 069 |
Superficie urbana | 062 | 067 |
Tenore di carbonio dei suoli agricoli | 062 | 066 |
Tenore di piombo nei suoli | 065 | 069 |
Tenore di rame e di zinco nei suoli agricoli | 064 | 067 |
Bodennutzung | 000 | 000 |
Flächenverbrauch der Verkehrsinfrastruktur | 000 | 000 |
Verkäufe von Pflanzenschutzmitteln | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni