Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Abfallentsorgung veranschaulicht und bewertet.
Thema | Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|---|
Abfall, Wirtschaft u... | Recyclingquote | 065 | 069 |
Abfall, Wirtschaft u... | Siedlungsabfälle | 064 | 068 |
Wirtschaft und Konsu... | Biodiversitäts-Fussabdruck | 063 | 067 |
Wirtschaft und Konsu... | Gesamtumweltbelastungs-Fussabdruck | 063 | 068 |
Wirtschaft und Konsu... | Material-Fussabdruck | 063 | 068 |
Wirtschaft und Konsu... | Ökologie im Gebäudebereich | 063 | 069 |
Wirtschaft und Konsu... | Treibhausgas-Fussabdruck | 063 | 068 |
Abfall, Querschnitt,... | Bevölkerungswachstum | 000 | 000 |
Luft, Abfall, Biodiv... | Bruttoinlandprodukt pro Kopf | 000 | 000 |
Wirtschaft und Konsu... | Wasserstress-Fussabdruck | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen