Les indicateurs évaluent et illustrent l'état et l'évolution du potentiel de danger, des dommages causés par les dangers naturels (grav./tect.) et des mesures de protection à l'aide d'une sélection de grandeurs-clés.
Thème | Nom de l'indicateur | État | Tendance |
---|---|---|---|
Dangers naturels | Bases pour l'aléa sismique local | 064 | 068 |
Dangers naturels | Décès provoqués par les crues, laves torrentielles, glissements de terrain, processus de chute et avalanches | 065 | 069 |
Dangers naturels | Règles de construction parasismique pour les bâtiments privés | 063 | 068 |
Dangers naturels, Cl... | Dégel du pergélisol | 062 | 067 |
Dangers naturels, Cl... | Dommages causés par les crues, les laves torrentielles, les glissements de terrain et les processus de chute | 064 | 066 |
Dangers naturels, Ea... | Investissements publics pour la protection contre les risques naturels selon LACE et LFo | 065 | 069 |
Dangers naturels, Fo... | Surface de forêt protectrice traitées | 065 | 069 |
Sol, Biodiversité, D... | Surface bâtie | 062 | 067 |
Dangers naturels | Nombre de conseillers locaux/conseillères locales en matière de dangers naturels | 000 | 000 |
Dangers naturels | Projets donnant droit à indemnisation des prestations supplémentaires | 000 | 000 |
Informations complémentaires