Le réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL) mesure la pollution atmosphérique dans 16 endroits en Suisse représentatifs de différents niveaux de pollution. Les valeurs mesurées pour l'année en cours sont préliminaires et n'ont pas encore été vérifiées de manière définitive.
Emplacement | Lieu | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 44 | 122 | 22 | 31 | 23 | * |
Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 96 | 109 | 32 | 45 | 15 | * |
Urbain | Lugano-Università | 90 | 143 | 12 | 13 | 13 | 0 |
Urbain | Zürich-Kaserne | 61 | 134 | 19 | 21 | 43 | 1 |
Suburbain | Basel-Binningen | 79 | 146 | 12 | 14 | 17 | 2 |
Suburbain | Dübendorf-Empa | 50 | 140 | 18 | 19 | 15 | 0 |
Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 37 | 115 | 29 | 48 | 25 | 0 |
Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 57 | 125 | 23 | 29 | 24 | * |
Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 67 | 135 | 8 | 9 | 18 | 0 |
Rural, < 1000 m | Payerne | 95 | 131 | 8 | 9 | 15 | 0 |
Rural, < 1000 m | Tänikon | 63 | 148 | 8 | 9 | 13 | * |
Rural, < 1000 m | Beromünster | - | 140 | 4 | 4 | 15 | * |
Rural, > 1000 m | Chaumont | 108 | 132 | 3 | 3 | 9 | * |
Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 130 | 142 | 4 | 4 | 11 | 0 |
Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 97 | 115 | 2 | 2 | 5 | * |
Haute montagne | Jungfraujoch | 70 | 116 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Valeur limite d'immission [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 |
< Valeur limite d'immission | |
> Valeur limite d'immission | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission | |
> 2 * Valeur limite d'immission | |
- | pas de données actuelles |
* | pas relevé à cette station |
O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Moyenne des 24 dernieres heures [µg/m³]
NOx: exprimé en NO₂ (µg/m³)
Source: NABEL, données provisoires