La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
| Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 5 | 19 | 22 | 35 | 8 | * |
| Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 25 | 29 | 19 | 27 | 5 | * |
| Urbana | Lugano-Università | 38 | 48 | 21 | 25 | 6 | 1 |
| Urbana | Zürich-Kaserne | 43 | 46 | 24 | 28 | 9 | 0 |
| Periferica | Basel-Binningen | 22 | 22 | 19 | 21 | 9 | 1 |
| Periferica | Dübendorf-Empa | 6 | 6 | 27 | 39 | 10 | 1 |
| Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 10 | 16 | 21 | 47 | 6 | 0 |
| Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 2 | 7 | 22 | 33 | 9 | * |
| Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 14 | 15 | 17 | 21 | 9 | 0 |
| Rurale, < 1000 m | Payerne | 27 | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Rurale, < 1000 m | Tänikon | 54 | 54 | 10 | 11 | 8 | * |
| Rurale, < 1000 m | Beromünster | 50 | 60 | 3 | 3 | 4 | * |
| Rurale, > 1000 m | Chaumont | 67 | 68 | 3 | 3 | 1 | * |
| Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 69 | 75 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 50 | 53 | 2 | 2 | 1 | * |
| Alta montagna | Jungfraujoch | 66 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 | |
| < Valore limite d'immissione | |
| > Valore limite d'immissione | |
| > 1.5 * Valore limite d'immissione | |
| > 2 * Valore limite d'immissione | |
| - | nessun dato attuale |
| * | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori