La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
| Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 56 | 64 | 11 | 16 | 3 | * |
| Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 48 | 66 | 14 | 27 | 2 | * |
| Urbana | Lugano-Università | 60 | 70 | 17 | 21 | 3 | 0 |
| Urbana | Zürich-Kaserne | 54 | 68 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Periferica | Basel-Binningen | 63 | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Periferica | Dübendorf-Empa | 55 | 66 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 54 | 61 | 10 | 20 | 1 | 0 |
| Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 15 | 47 | 22 | 35 | 5 | * |
| Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 60 | 70 | 7 | 12 | 6 | 1 |
| Rurale, < 1000 m | Payerne | 62 | 67 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Rurale, < 1000 m | Tänikon | 61 | 67 | 2 | 3 | 2 | * |
| Rurale, < 1000 m | Beromünster | 62 | 70 | - | - | 1 | * |
| Rurale, > 1000 m | Chaumont | 67 | 68 | 1 | 1 | 0 | * |
| Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 69 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 35 | 57 | 3 | 3 | 1 | * |
| Alta montagna | Jungfraujoch | 59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 | |
| < Valore limite d'immissione | |
| > Valore limite d'immissione | |
| > 1.5 * Valore limite d'immissione | |
| > 2 * Valore limite d'immissione | |
| - | nessun dato attuale |
| * | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori