La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 67 | 98 | 18 | 24 | 23 | * |
Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 80 | 101 | 21 | 28 | 16 | * |
Urbana | Lugano-Università | 120 | 120 | 10 | 10 | 12 | 0 |
Urbana | Zürich-Kaserne | 91 | 91 | 17 | 19 | 49 | 1 |
Periferica | Basel-Binningen | 80 | 82 | 9 | 10 | 17 | 1 |
Periferica | Dübendorf-Empa | 88 | 90 | 16 | 16 | 16 | 0 |
Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 89 | 91 | 27 | 39 | 29 | 0 |
Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 72 | 79 | 20 | 24 | 19 | * |
Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 106 | 106 | 8 | 8 | 19 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Payerne | 87 | 105 | 5 | 5 | 16 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Tänikon | 91 | 97 | 6 | 6 | 14 | * |
Rurale, < 1000 m | Beromünster | - | 105 | 4 | 4 | 18 | * |
Rurale, > 1000 m | Chaumont | 96 | 111 | 2 | 3 | 12 | * |
Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 83 | 114 | 4 | 4 | 13 | 1 |
Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 92 | 100 | 2 | 2 | 7 | * |
Alta montagna | Jungfraujoch | 72 | 86 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 |
< Valore limite d'immissione | |
> Valore limite d'immissione | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione | |
> 2 * Valore limite d'immissione | |
- | nessun dato attuale |
* | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori