La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 21 | 21 | 14 | 24 | 14 | * |
Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 25 | 25 | 14 | 25 | 16 | * |
Urbana | Lugano-Università | 57 | 57 | 16 | 18 | 12 | 0 |
Urbana | Zürich-Kaserne | 20 | 23 | 15 | 18 | 16 | 1 |
Periferica | Basel-Binningen | 24 | 32 | 11 | 13 | 14 | 0 |
Periferica | Dübendorf-Empa | 22 | 24 | 12 | 14 | 17 | 0 |
Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 16 | 25 | 14 | 23 | 24 | 0 |
Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 43 | 43 | 23 | 45 | 16 | * |
Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 48 | 48 | 13 | 18 | 14 | 1 |
Rurale, < 1000 m | Payerne | 31 | 31 | 10 | 11 | 13 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Tänikon | 24 | 24 | 6 | 8 | 14 | * |
Rurale, < 1000 m | Beromünster | - | 25 | 9 | 10 | 5 | * |
Rurale, > 1000 m | Chaumont | 52 | 52 | 7 | 8 | 4 | * |
Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 19 | 21 | 9 | 11 | 4 | 0 |
Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 65 | 65 | 2 | 2 | 2 | * |
Alta montagna | Jungfraujoch | 70 | 75 | 0 | - | 0 | 1 |
Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 |
< Valore limite d'immissione | |
> Valore limite d'immissione | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione | |
> 2 * Valore limite d'immissione | |
- | nessun dato attuale |
* | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori