La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 57 | 57 | 21 | 36 | 21 | * |
Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 47 | 83 | 27 | 37 | 17 | * |
Urbana | Lugano-Università | 64 | 67 | 12 | 15 | 12 | 0 |
Urbana | Zürich-Kaserne | 86 | 101 | 13 | 15 | 18 | 1 |
Periferica | Basel-Binningen | 90 | 90 | 8 | 9 | 17 | 1 |
Periferica | Dübendorf-Empa | 101 | 101 | 15 | 16 | 18 | 0 |
Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 68 | 85 | 16 | 26 | 19 | 0 |
Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 57 | 57 | 22 | 31 | 14 | * |
Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 56 | 56 | 6 | 6 | 13 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Payerne | 78 | 78 | 9 | 10 | 15 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Tänikon | 96 | 96 | 7 | 10 | 16 | * |
Rurale, < 1000 m | Beromünster | - | 115 | - | - | 15 | * |
Rurale, > 1000 m | Chaumont | 104 | 126 | 5 | 5 | 12 | * |
Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 109 | 109 | 5 | 6 | 15 | 0 |
Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 83 | 83 | 2 | 2 | 6 | * |
Alta montagna | Jungfraujoch | 88 | 90 | 0 | - | 3 | 0 |
Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 |
< Valore limite d'immissione | |
> Valore limite d'immissione | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione | |
> 2 * Valore limite d'immissione | |
- | nessun dato attuale |
* | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori