Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore Rumore e vibrazioni sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Tema | Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|---|
Rumore | Costi esterni del rumore | 063 | 067 |
Rumore | Danni alla salute indotti dal rumore | 063 | 066 |
Rumore | Esposizione al rumore del traffico | 063 | 066 |
Rumore | Esposizione soggettiva al rumore | 063 | 067 |
Aria, Biodiversità, ... | Traffico motorizzato | 000 | 000 |
Aria, Rumore | Alpenquerender Strassengüterverkehr durch die Schweiz | 000 | 000 |
Rumore | Emissioni foniche del traffico attraverso le Alpi | 000 | 000 |
Rumore | Lärmemissionen Schienenverkehr | 000 | 000 |
Rumore | Lärmschutz Schienenverkehr | 000 | 000 |
Rumore | Lärmschutzmassnahmen Flugverkehr | 000 | 000 |
Rumore, Aria | Bestand Personenwagen | 000 | 000 |
Rumore, Clima | Luftverkehr | 000 | 000 |
Rumore, Elettrosmog | Trasporto ferroviario | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni