La Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) misura l’inquinamento atmosferico presso 16 stazioni di misurazione con diverse situazioni di inquinamento. I valori misurati per l'anno in corso sono preliminari e non sono ancora stati verificati in modo definitivo.
Ubicazione | Località | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 92 | 101 | 21 | 32 | - | * |
Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 87 | 87 | 25 | 39 | 10 | * |
Urbana | Lugano-Università | 96 | 105 | 11 | 13 | 8 | 0 |
Urbana | Zürich-Kaserne | 118 | 118 | 11 | 12 | 8 | 0 |
Periferica | Basel-Binningen | 102 | 109 | 6 | 6 | 9 | 0 |
Periferica | Dübendorf-Empa | 120 | 126 | 9 | 11 | 9 | 0 |
Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 101 | 116 | 21 | 36 | 12 | 0 |
Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 94 | 96 | 11 | 15 | 12 | * |
Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 100 | 110 | 4 | 5 | 8 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Payerne | 100 | 100 | 5 | 5 | 12 | 0 |
Rurale, < 1000 m | Tänikon | 85 | 133 | 5 | 6 | 9 | * |
Rurale, < 1000 m | Beromünster | 111 | 120 | - | - | - | * |
Rurale, > 1000 m | Chaumont | 102 | 102 | 1 | 1 | 5 | * |
Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 118 | 118 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 87 | 88 | 2 | 2 | 4 | * |
Alta montagna | Jungfraujoch | 82 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valore limite d'immissione [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 |
< Valore limite d'immissione | |
> Valore limite d'immissione | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione | |
> 2 * Valore limite d'immissione | |
- | nessun dato attuale |
* | non viene misurato in questa stazione |
O3: Medie orarie attuali [µg/m³]
O3max: Massimi orari del giorno corrente [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Medie delle ultime 24 ore [µg/m³]
NOx: espressi come NO₂ (µg/m³)
Fonte: NABEL, dati provvisori