Les indicateurs évaluant et illustrant l'état et l'évolution de l'environnement dans le domaine de l'électrosmog à l'aide d'une sélection de grandeurs-clés.
Thème | Nom de l'indicateur | État | Tendance |
---|---|---|---|
Electrosmog | Installations de téléphonie mobile | 062 | 066 |
Electrosmog | Perception de la charge due aux antennes de téléphonie mobile ou les lignes à haute tension | 062 | 066 |
Electrosmog | Transport de courant électrique | 062 | 066 |
Electrosmog | Volume de données transmises par le réseau de téléphonie mobile | 062 | 066 |
Bruit, Electrosmog | Transport ferroviaire | 000 | 000 |
Electrosmog | Consommation d'électricité du rail | 000 | 000 |
Electrosmog | Consommation générale d'électricité (sans le rail) | 000 | 000 |
Electrosmog | Lignes à haute tension du réseau électrique général | 000 | 000 |
Informations complémentaires