Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Elektrosmog veranschaulicht und bewertet.
Thema | Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|---|
Elektrosmog | Befürchtete Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk | 062 | 066 |
Elektrosmog | Datenmenge Mobilfunk | 062 | 066 |
Elektrosmog | Mobilfunksendeanlagen | 062 | 066 |
Elektrosmog | Stromübertragung | 062 | 066 |
Elektrosmog | Subjektive Belastung durch Mobilfunkantennen oder Hochspannungsleitungen | 062 | 066 |
Elektrosmog | Gesamtstromverbrauch (ohne Eisenbahnen) | 000 | 000 |
Elektrosmog | Hochspannungsleitungen der allgemeinen Stromversorgung | 000 | 000 |
Elektrosmog | SIM-Karten Mobilfunk | 000 | 000 |
Elektrosmog | Stromverbrauch der Eisenbahnen | 000 | 000 |
Elektrosmog | Transformatorenstationen der allgemeinen Stromversorgung | 000 | 000 |
Elektrosmog | Unterwerke der allgemeinen Stromversorgung | 000 | 000 |
Lärm, Elektrosmog | Schienenverkehr | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen