Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|
Efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti | 065 ![]() |
![]() |
Incenerimento dei rifiuti | 064 ![]() |
![]() |
Quota di riciclaggio | 065 ![]() |
![]() |
Rifiuti speciali valorizzati | 065 ![]() |
![]() |
Rifuti urbani | 064 ![]() |
![]() |
Auf Deponien abgelagerte Abfälle | 000 | 000 |
Begleitscheine im Inland | 000 | 000 |
Crescita della popolazione | 000 | 000 |
Energieproduktion aus Abfällen | 000 | 000 |
Exportierte Sonderabfälle | 000 | 000 |
Grenzüberschreitender Verkehr mit Abfällen | 000 | 000 |
Importierte Sonderabfälle | 000 | 000 |
In der Schweiz anfallende Sonderabfälle | 000 | 000 |
In Zementwerk entsorgte Abfallmenge | 000 | 000 |
Prodotto interno lordo per abitante | 000 | 000 |
Separat gesammelte Abfälle | 000 | 000 |
Zusammensetzung des Hauskehrichts | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni