Les indicateurs évaluent et illustrent l'état et l'évolution de l'environnement dans le domaine de la gestion des déchets à l'aide d'une sélection de grandeurs-clés.
Thème | Nom de l'indicateur | État | Tendance |
---|---|---|---|
Déchets, Économie et... | Déchets urbains | 064 | 068 |
Déchets, Économie et... | Taux de recyclage | 065 | 069 |
Économie et consomma... | Empreinte biodiversité | 063 | 067 |
Économie et consomma... | Empreinte de l'impact environnemental global | 063 | 068 |
Économie et consomma... | Empreinte gaz à effet de serre | 063 | 068 |
Économie et consomma... | Empreinte matérielle par habitant | 063 | 068 |
Économie et consomma... | Exigences environnementales et bâtiments | 063 | 069 |
Air, Biodiversité, C... | Produit intérieur brut par habitant | 000 | 000 |
Déchets, Économie et... | Croissance démographique | 000 | 000 |
Économie et consomma... | Empreinte stress hydrique | 000 | 000 |
Informations complémentaires