Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore dei prodotti chimici sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|
Emissioni di gas serra | 063 | 068 |
Consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati | 064 | 068 |
Emissioni di benzene da parte delle aziende | 062 | 066 |
Emissioni di zinco da parte delle aziende | 062 | 066 |
Strato di ozono al di sopra della Svizzera | 064 | 068 |
Trasferimento di AOX da parte delle aziende | 062 | 066 |
Anzahl Betriebe, die PRTR unterliegen | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni