Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Chemikalien veranschaulicht und bewertet.
Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|
Freisetzung von Benzol aus Betrieben | 062 | 066 |
Freisetzung von Zink aus Betrieben | 062 | 066 |
Ozonschicht über der Schweiz | 064 | 068 |
Transfer von AOX aus Betrieben | 062 | 066 |
Verbrauch teilhalogenierter Fluorkohlenwasserstoffe | 064 | 068 |
Treibhausgasemissionen | 063 | 068 |
Anzahl Betriebe, die PRTR unterliegen | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen