Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Boden veranschaulicht und bewertet.
Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|
Biodiversitätsförderflächen | 063 | 069 |
Bleibelastung von Böden | 065 | 069 |
Bodenversiegelung | 063 | 067 |
Kohlenstoffgehalt von Landwirtschaftsböden | 062 | 066 |
Kupfer- und Zinkbelastung von Landwirtschaftsböden | 064 | 067 |
Siedlungsfläche | 062 | 067 |
Waldfläche | 065 | 069 |
Bodennutzung | 000 | 000 |
Flächenverbrauch der Verkehrsinfrastruktur | 000 | 000 |
Verkäufe von Pflanzenschutzmitteln | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen