Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung schweizweiter Angebote für Weiterbildungen im Naturgefahrenbereich. Die untenstehende Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ist ein Angebot nicht aufgeführt? Melden Sie sich bei uns.
CAS
CAS in Angewandten Erdwissenschaften
| Institution | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) |
| Inhalte | > Prozessverständnis von Naturgefahren > Risiko- und Gefahrenmanagement > Erdbebensicherheit > Hangstabilität |
| Kurssprache | d/e |
| Rhythmus | Jährlicher Start, Kurse über Jahr verteilt (Wochenblöcke) |
| Dauer | Insgesamt 2.5 Jahre (6 x 1 Woche) |
| Zielgruppe | > Baufachleute > Naturwissenschaftler/innen |
| Links | zum Angebot |
CAS in Naturgefahren-Risikomanagement
| Institution | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) |
| Inhalte | > IRM |
| Kurssprache | d/e |
| Rhythmus | Jährlicher Start, Kurse über Jahr verteilt (Wochenblöcke) |
| Dauer | 22 Tage auf 4 Wochenblöcke verteilt |
| Zielgruppe | > Naturgefahren-Fachleute mit Hochschulabschluss und qualifizierter Berufspraxis > Leiter und Leiterinnen interdisziplinärer Projekte mit entsprechendem Wissen in relevanten Querschnittsthemen |
| Links | zum Angebot |
CAS in Erdbebenüberprüfung und Erdbebenertüchtigung
| Institution | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) |
| Inhalte | > Erdbebenüberprüfung und Erdbebenertüchtigung von bestehenden Tragwerken in der Schweiz > Finite-Elemente-Modellierung von Tragwerken > Erdbebengerechter Entwurf von neuen Tragwerken in der Schweiz |
| Kurssprache | d/e |
| Rhythmus | Keine Angabe |
| Dauer | 6 Monate |
| Zielgruppe | Das CAS richtet sich an Personen mit Hochschulabschluss und qualifizierter Berufspraxis sowie an Leiterinnen und Leiter interdisziplinärer Projekte mit entsprechendem Wissen in relevanten Querschnittsthemen. |
| Links | zum Angebot |
CAS Schutz vor Naturgefahren
| Institution | Berner Fachhochschule (BFH) |
| Inhalte | > Risiko- und Erhaltungsmanagement > Schutzmassnahmen vor hydrologischen Naturgefahren > Schutzmassnahmen vor meterologischen Naturgefahren > Schutzmassnahmen vor gravitativen Naturgefahren |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich, Start im Februar |
| Dauer | 4 Monate, 18 Kurstage |
| Zielgruppe | > Naturwissenschafter/innen (Geographie, Geologie, Meteorologie, Umweltwissenschaften) > Architekt/innen, Städtebauer/innen, Raum- und Verkehrsplaner/innen > Bau-, Forst-, Kultur- oder Umweltingenieur/innen > Planungsbüros, Firmen, Gebäudeversicherungen, Behörden |
| Links | zum Angebot |
CAS Erdbebensicherheit Neubauten
| Institution | Hochschule Luzern (HSLU) |
| Inhalte | Gesamte Projektierung nach SIA Norm > Grundlagen: Tragwerksdynamik und -analyse, Seismologie |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich / Dauer: 11 Monate |
| Dauer | 9 Monate |
| Zielgruppe | Bauingenieur/innen und verwandte Berufsgruppen |
| Links | zum Angebot |
CAS Erdbebensicherheit Bestandsbauten
| Institution | Hochschule Luzern (HSLU) |
| Inhalte | Fachliche und methodische Kompetenz bei der praxisorientierten Nachweisführung nach der Tragwerksnorm SIA 269/8 > Grundlagen verformungsbasierter Nachweise, Duktilität und Nachweisführung (Stahlbeton, Mauerwerk, Fundationen und deren Interaktionen) > Anwendung von Ertüchtigungs- und Verstärkungsmassnahmen an praxisnahen Beispielen, Diskussion Verhältnismässigkeit > Projektarbeit: Anwendung der Methoden auf ein praxisbezogenes Bauprojekt |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Nächster Start April 2027 |
| Dauer | 10 Monate |
| Zielgruppe | Bauingenieur/innen und verwandte Berufsgruppen |
| Links | zum Angebot |
CAS en génie parasismique
| Institution | Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HEIA-FR) |
| Inhalte | > Connaissances de base > Dimensionnement, structures neuves > Evaluation sismique, structures existantes |
| Kurssprache | f |
| Rhythmus | Octobre |
| Dauer | 13 Mois |
| Zielgruppe | Ingénieur-e-s en génie civil EPF / HES / Master / Bachelor / ou équivalen |
| Links | vers l'offre |
CAS en Renaturation des cours d'eau
| Institution | Hochschule für Landschaft, Ingenieurwesen und Architektur |
| Inhalte | > Connaissances fondamentales > Projet de revitalisation, aspects techniques > Etudes de cas, travaux pratiques en rivière |
| Kurssprache | f |
| Rhythmus | Exécution irrégulière |
| Dauer | 20 jours répartis sur 8 mois |
| Zielgruppe | Personnel spécialisé dans les sciences naturelles ou l'ingénierie hydraulique issu de bureaux privés, d'administrations publiques, de la production d'énergie (hydroélectricité) ou d'ONG. |
| Links | vers l'offre |
CAS Gewässerrenaturierung
| Institution | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) |
| Inhalte | > Grundlagen der Renaturierung > Renaturierungsprojekte > Verknüpfung von verschiedenen Fachgebieten der Fliessgewässerrenaturierung |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jedes Jahr |
| Dauer | 14 Monate (21 Präsenztage) |
| Zielgruppe | Fachkräfte mit naturwissenschaftlicher oder wasserbaulicher Ausrichtung aus Privatbüros, öffentlichen Verwaltung, Energiegewinnung (Wasserkraft) oder NGO's. |
| Links | zum Angebot |
CAS Risko- und Krisenkommunikation
| Institution | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) |
| Inhalte | Risko- und Krisenkommunikation |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | jährlich |
| Dauer | 24 Wochen |
| Zielgruppe | Das CAS Risiko- und Krisenkommunikation richtet sich primär an: |
| Links | zum Angebot |
CAS Notfall- und Krisenmanagement
| Institution | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) |
| Inhalte | Der Zertifikatslehrgang (CAS) Notfall- und Krisenmanagement vermittelt Ihnen ein vertieftes Verständnis des Notfall- und Krisenmanagements. Insbesondere werden die einzelnen Schlüsselfaktoren thematisiert sowie deren Vernetzung aufgezeigt und behandelt. |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | jährlich |
| Dauer | 24 Wochen |
| Zielgruppe | Das CAS Notfall- und Krisenmanagement richtet sich primär an: > Kader in Unternehmen, Versicherungen, Verwaltung und Schutzorganisationen > Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats > Verantwortliche in den Bereichen Sicherheits-, Risiko-, Qualitäts-, Projekt-, IT- und Umweltmanagement > Vertreter/innen im Umfeld Consulting und Controlling |
| Links | zum Angebot |
Seminare und Fachkurse
Öffentliche Seminare
| Institution | Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW, ETH) |
| Inhalte | > Wasserbau > Hydrologie > Glazologie > Geotechnik |
| Kurssprache | d/e |
| Rhythmus | Ca. monatlich |
| Dauer | Abendveranstaltung |
| Zielgruppe | Interessierte Öffentlichkeit im Bereich Wasserbau und Hydrologie |
| Links | zum Angebot |
EAWAG PEAK Kurse
| Institution | Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG, ETH) |
| Inhalte | > Wasser- und Gewässerforschung > Ökologie |
| Kurssprache | d/e / f |
| Rhythmus | Ca. 2x monatlich |
| Dauer | 1 bis 2 Tage je nach Kurs |
| Zielgruppe | Fachleute aus der Wirtschaft, der Verwaltung und Ingenieur- und Umweltbüros |
| Links | zum Angebot |
Kurs Erdbebengerechte Holzbauten
| Institution | Berner Fachhochschule (BFH) |
| Inhalte | Berechnungsverfahren Erdbeben |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 8 Tage an 8 Lektionen, 2 Tage reserviert für Projektarbeit mit ANwesenheit Kursleiter (freiwillig) |
| Zielgruppe | Holzbau- und Bauingenieur/innen |
| Links | zum Angebot |
Gebäudebeurteilung nach einem Erdbeben
| Institution | Hochschule Luzern (HSLU) |
Inhalte |
> Operative Rahmenbedingungen für die Lage nach einem Erdbeben
> Gebäudeverhalten und erdbebenverursachte Bauschäden
> Beurteilungsmethode zur Nutzbarkeit von beschädigten Gebäuden
> Praktische Übungen bzw. Anwendung der Methodik im virtuellen Raum
> Beurteilung der Dringlichkeit von Massnahmen an beschädigten Gebäuden mit praktischen Übungen
|
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | alle 2 Jahre |
| Dauer | 3 Tage |
| Zielgruppe | Bauingenieur/innen mit einer Ergänzung in der Weiterbildung im Bereich der seismischen Gefährdung bestehender Gebäude oder einer äquivalente Ausbildung |
| Links | zum Angebot |
Schnee und Lawinen
| Institution | WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) |
| Inhalte | > Aus- und Weiterbildung Sachverständige Lawinendienst > Beurteilung Lawinengefahr > Arbeit im Lawinendienst und künstliche Lawinenauslösung |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 2 - 5 Tage |
| Zielgruppe | > Mitarbeitende von Lawinendiensten/Sicherheitsdiensten (Gemeinde, Verkehrswege, Bergbahnen) > Mitarbeitende von Krisenstäben und Behörden > Entscheidungsträger/innen in Lawinendiensten > SLF-Beobachter/innen |
| Links | zum Angebot |
Grundkurs Naturgefahrenberater/innen
| Institution | Kantonale Fachstellen für Naturgefahren |
| Inhalte | > Grundkenntnisse bezüglich Umweltbedingungen, -einflüsse und -prozesse, welche zu Elementarereignissen führen können > Informationsquellen |
| Kurssprache | d/f/i/r |
| Rhythmus | Ca. 2x jährlich |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | > Grundausbildung für Naturgefahrenberater/innen (NGB) der Führungsorgane > Fachspezialisten und Fachspezialistinnen Elementar der Feuerwehr (FSE) > Kader von Zivilschutzorganisationen (Kommandant/in und Stv. Kommandant/in). |
| Links | zu den kantonalen Fachstellen Naturgefahren |
FAN-Herbstkurs
| Institution | Fachleute Naturgefahren (FAN) |
| Inhalte | Unterschiedliche Inhalte / vor allem gravitative Naturgefahren |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Naturgefahrenfachleute |
| Links | zum Angebot |
FAN-Praxiskurs
| Institution | Fachleute Naturgefahren (FAN) |
| Inhalte | > Gefahrenbeurteilung gravitative Naturgefahren > Vorausschauende Entwicklung bei Wasserbauprojekten |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 5 Tage |
| Zielgruppe | Berufseinsteiger/innen mit geringer Erfahrung |
| Links | zum Angebot |
KOHS-Weiterbildungskurse
| Institution | Kommission Hochwasserschutz, Wasserbau und Gewässerpflege (KOHS) |
| Inhalte | Wasserbauliche Weiterbildungskurse unter anderem im Hochwasserschutz |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Serien an unterschiedlichen Standorten |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Aktive und zukünftige Veranwortliche von Wasserbauprojekten |
| Links | zum Angebot |
Lehrgang Fachperson Gebäudeschutz Naturgefahren
| Institution | Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKF) |
| Inhalte | Grundlagen der Geologie, Meteorologie und bestimmter Naturereignisse über die Erläuterung der aktuellen Vorschriften und Normen bis hin zur konzeptionellen Planung spezifischer Projekte. Übungen sowie Exkursionen erlauben eine vertiefte Auseinandersetzung mit Situationen aus dem Berufsfeld. |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 9 Tage |
| Zielgruppe | Berufspersonen in der Naturgefahrenprävention (Versicherungen, Behörden, Kantone, Planungsbüros in beratender Funktion) |
| Links | zum Angebot |
Gebäudeschutz vor Überschwemmung
| Institution | Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) |
| Inhalte | > Gefahrengrundlagen > Schutzmassnahmen > Rechtliche Grundlagen |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | 2/3-mal pro Jahr |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Planer/innen |
| Links | zum Angebot |
Gebäudeschutz vor Sturm und Hagel
| Institution | Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) |
| Inhalte | > Schutz vor Hagel > Gefahrengrundlagen und Schutzziele |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | 2/3-mal pro Jahr |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Planer/innen, Handwerker/innen |
| Links | zum Angebot |
| Institution | Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) |
| Inhalte | Gefahrengrundlagen, Überschwemmungsgefahren im Baubewilligungsverfahren, rechtliche Grundlagen |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | 2/3-mal pro Jahr |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Bauverwalter/innen, Vertreter/innen Baubewilligungsbehörden |
| Links | zum Angebot |
Grundlagenkurs Naturgefahren
| Institution | swissfire |
| Inhalte | > Naturgefahren in der Schweiz (Überblick) > Sicherheitsrelevante Aspekte für Einsatzkräfte > Produkte der Gefahrenanalyse > Gefahrenkarten lesen und 1:1 ins Gelände legen > Grenzen der Planungen für die Einsatzkräfte > Informationen zu den verschiedenen Onlineplattformen |
| Kurssprache | d/f |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | > Alle Feuerwehrkader > Angehörige von GFO/RFO > Kader der ZSO > LNGB > Interessierte Partner/innen |
| Links | zum Angebot |
Interventionsplanung und Einsatzvorbereitung
| Institution | swissfire |
| Inhalte | Fundiertes Arbeiten mit den Interventions-/Notfallplanungen für die Einsatzbewältigung bei Naturereignissen |
| Kurssprache | d/f |
| Rhythmus | 2x jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | > Alle Feuerwehrkader > Angehörige von GFO/RFO > Kader der ZSO > Kader technischer Betriebe > SIBE grosser Betriebe oder Ingenieure/innen, die bei der Planung von Interventionsplanungen involviert sind |
| Links | zum Angebot |
Vegetationsbrände
| Institution | swissfire |
| Inhalte | Die Teilnehmer sind informiert über: Die Teilnehmer können: |
| Kurssprache | d/f |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | > Alle Feherwehrkader > Kader der Partnerorganisationen |
| Links | zum Angebot |
Grundausbildung in Elementargefahren für Architekten und Planer
| Institution | Kantonale Versicherungsanstalt des Kantons Waadt |
| Inhalt | > Naturgefahren verstehen > Kontext und Herausforderungen im Zusammenhang mit Naturgefahren > Überblick über Schutzmassnahmen für Objekte > Instrumente für Planer (SIA, naturgefahren.ch) > Baubewilligungsverfahren > Förderfonds für Naturgefahren der ECA > Exkursion (Praxisbeispiel) |
| Kurssprache | f |
| Rhythmus | Zwei Kurse pro Jahr |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Architekten, Planer usw. |
| Links | zum Angebot |
Konferenzen, Tagungen und Kongresse
KOHS-Tagung Hochwasserschutz
| Institution | Kommission Hochwasserschutz, Wasserbau und Gewässerpflege (KOHS) |
| Inhalte | Aktuelle Themen aus den Bereichen Hochwasserschutz und Wasserbau |
| Kurssprache | d/f |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Fachpersonen aus Hochwasserschutz und Wasserbau |
| Links | zur Veranstaltung |
Burgdorfer Wasserbautag
| Institution | Berner Fachhochschule (BFH) |
| Inhalte | Aktuelle Themen aus dem Bereich Wasserbau |
| Kurssprache | d |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Fachpersonen aus Hochwasserschutz und Wasserbau |
| Links | zur Veranstaltung |
Fachtagung Wildbrände
| Institution | Ostschweizer Fachhochschule (OST), Eidenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) |
| Inhalte | Aktuelle Themen rund um Wildbäche |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Fachpersonen Wildbäche |
| Links | zur Veranstaltung |
Research Forum Cryosphere and Geomorphology & Water and Climate
| Institution | Universität Zürich (UZH) |
| Inhalte | Aktuelle Themen aus Kryosphäre, Geomorphologie, Wasserkreislauf und Klima |
| Kurssprache | d/f/i/e |
| Rhythmus | 1-wöchentlich (jeweils Dienstags) |
| Dauer | 1 Stunde |
| Zielgruppe | Fachpersonen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den jeweiligen Bereichen |
| Links | zur Veranstaltung |
WSL Forum für Wissen
| Institution | Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) |
| Inhalte | Aktuelle Themen aus den Arbeitsgebieten der Forschungsanstalt WSL |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Forschung, Praxis, Wissenschaftsjournalisten und -journalistinnen, Berufsleute sowie Kunden und Kundinnen der WSL |
| Links | zur Veranstaltung |
FAN Forum
| Institution | Fachleute Naturgefahren (FAN) |
| Inhalte | Aktuelle Schwerpunktthemen im Bereich Naturgefahren |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Fachleute Naturgefahren |
| Links | zur Veranstaltung |
Veranstaltungen der Fachstelle für Gebirgswaldpflege
| Institution | Fachstelle für Gebirgswaldpflege |
| Inhalte | Weiterbildungsanlässe |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Halbjährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Fachleute aus dem Bereich Gebirgswald |
| Links | zur Veranstaltung |
Wasserwirtschaftstagung mit Hauptversammlung des SWV
| Institution | Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV) |
| Inhalte | Aktuelle Schwerpunktthemen der Wasserwirtschaft |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Fachpersonen der Wasserwirtschaft und verwandten Disziplinen |
| Links | zur Veranstaltung |
SFIG Tagung und Generalversammlung
| Institution | Schweizerische Fachgruppe für Ingenieurgeologie (SFIG) |
| Inhalte | Aktuelle Themen der Ingenieurgeologie |
| Kurssprache | d/f/i |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 1 Tag |
| Zielgruppe | Ingenieurgeologen und Ingenieurgeologinnen |
| Links | zur Veranstaltung |
D-A-CH-Tagung, Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik
| Institution | Schweizer Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen (SGEB) |
| Inhalte | Aktuelle Themen aus Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik |
| Kurssprache | d/e |
| Rhythmus | 2-jährlich |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Fachleute aus Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen |
| Links | zur Veranstaltung |
Swiss Geoscience Meeting
| Institution | Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) |
| Inhalte | Aktuelle Themen im Bereich der Geowissenschaften |
| Kurssprache | d/f/i/e |
| Rhythmus | Jährlich |
| Dauer | 2 Tage |
| Zielgruppe | Geowissenschaftler/innen |
| Links | zur Veranstaltung |
Congress Interpraevent
| Institution | Internationale Forschungsgesellschaft Interpraevent |
| Inhalte | Internationale Vernetzung und Erfahrungsaustausch im Bereich Naturgefahren |
| Kurssprache | d/f/i/e |
| Rhythmus | Alle 2 Jahre |
| Dauer | 4 Tage |
| Zielgruppe | Fachleute aus Forschung, Verwaltung und Praxis |
| Links | zur Veranstaltung |
Veranstaltungen BAFU
Die Wasserbautagung WBT und Naturgefahrenkonferenz NGK finden jährlich statt. Daneben gibt es weitere Veranstaltungen und Tagungen der Abteilung Gefahrenprävention:
Letzte Änderung 06.11.2024