Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Abfallentsorgung veranschaulicht und bewertet.
Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|
Abfallverbrennung | 064 | 068 |
Energieeffizienz bei der Abfallverbrennung | 065 | 069 |
Recyclingquote | 065 | 069 |
Siedlungsabfälle | 064 | 068 |
Verwertete Sonderabfälle | 065 | 069 |
Auf Deponien abgelagerte Abfälle | 000 | 000 |
Bauabfälle | 000 | 000 |
Begleitscheine Sonderabfalltransporte | 000 | 000 |
Bevölkerungswachstum | 000 | 000 |
Energieproduktion aus Abfällen | 000 | 000 |
Exportierte Sonderabfälle | 000 | 000 |
Grenzüberschreitender Verkehr mit Abfällen | 000 | 000 |
Importierte Sonderabfälle | 000 | 000 |
In der Schweiz anfallende Sonderabfälle | 000 | 000 |
In Zementwerk entsorgte Abfallmenge | 000 | 000 |
Separat gesammelte Abfälle | 000 | 000 |
Wirtschaftswachstum | 000 | 000 |
Zusammensetzung des Hauskehrichts | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen