Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore del paesaggio sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|
Aree libere da impianti | 062 | 069 |
Bellezza percepita del paesaggio | 065 | 069 |
Bilancio dei gas serra da uso del territorio | 064 | 066 |
Dispersione insediativa | 063 | 068 |
Emissioni luminose | 063 | 067 |
Frammentazione del paesaggio | 063 | 067 |
Impermeabilizzazione del suolo | 063 | 067 |
Particolarità del paesaggio | 065 | 069 |
Superfici agricole | 063 | 067 |
Superfici per la promozione della biodiversità | 063 | 069 |
Superficie destinata all’agricoltura biologica | 064 | 069 |
Superficie urbana | 062 | 067 |
Trasformazione percepita del paesaggio | 064 | 066 |
Verde urbano | 063 | 067 |
Superficie abitativa | 000 | 000 |
Traffico motorizzato | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni