Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Landschaft veranschaulicht und bewertet.
Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|
Anlagefreie Gebiete | 062 | 069 |
Besonderheit der Landschaft | 065 | 069 |
Biodiversitätsförderflächen | 063 | 069 |
Biologisch bewirtschaftete Landwirtschaftsfläche | 064 | 069 |
Bodenversiegelung | 063 | 067 |
Landschaftszerschneidung | 063 | 067 |
Landschaftszersiedelung | 063 | 068 |
Landwirtschaftsfläche | 063 | 067 |
Lichtemissionen | 063 | 067 |
Siedlungsfläche | 062 | 067 |
Städtisches Grün | 063 | 067 |
Treibhausgasbilanz der Landnutzung | 064 | 066 |
Wahrgenommene Landschaftsveränderung | 064 | 066 |
Wahrgenommene Schönheit der Landschaft | 065 | 069 |
Strassenverkehr | 000 | 000 |
Wohnfläche | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen