Lo stato e l’evoluzione del potenziale di rischio, dei danni causati dai pericoli naturali (gravitazionali/tettonici) e delle misure di protezione sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Tema | Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|---|
Pericoli naturali | Basi relative al rischio sismico a livello locale | 064 | 068 |
Pericoli naturali | Decessi causati da piene, colate detritiche, smottamenti, processi di crollo e valanghe | 065 | 069 |
Pericoli naturali | Norme antisismiche per la costruzione di abitazioni private | 063 | 068 |
Pericoli naturali, A... | Danni causati da piene, colate detritiche, smottamenti e processi di crollo | 064 | 066 |
Pericoli naturali, A... | Investimento pubblico nella protezione contro i rischi naturali in base alla LSCA e alla LFo | 065 | 069 |
Pericoli naturali, C... | Scioglimento del permafrost | 062 | 067 |
Pericoli naturali, F... | Gestione del bosco di protezione | 065 | 069 |
Suolo, Acque, Biodiv... | Superficie urbana | 062 | 067 |
Pericoli naturali | Anzahl lokale Naturgefahrenberatende | 000 | 000 |
Pericoli naturali | Projekte mit Mehrleistungen | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni