Werte der letzten 30 Tage NABEL: Feinstaub (PM10)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
02.05.25 23 16 13 45 17 15 26 24 18 15 14 17 9 12 6 26
03.05.25 24 18 13 45 17 20 26 18 19 19 17 20 15 16 8 17
04.05.25 9 10 14 8 11 7 9 8 17 7 6 5 4 4 4 2
05.05.25 5 3 5 4 6 4 5 4 4 3 4 2 1 1 1 0
06.05.25 10 8 4 8 7 8 8 7 4 8 7 6 4 4 1 0
07.05.25 16 14 5 13 10 13 13 10 5 13 12 11 7 9 1 0
08.05.25 20 19 8 16 15 17 19 15 7 18 14 14 10 12 4 1
09.05.25 23 25 4 15 16 16 19 15 4 22 13 14 11 12 5 0
10.05.25 15 13 9 11 11 11 13 7 10 13 9 11 7 9 2 1
11.05.25 12 9 8 10 9 8 10 8 10 9 8 8 5 6 2 2
12.05.25 7 6 9 8 5 7 8 7 9 5 6 4 2 4 3 2
13.05.25 7 8 6 7 7 6 8 9 7 7 6 4 4 3 1 1
14.05.25 12 9 7 17 13 13 14 14 8 10 11 8 6 8 4 2
15.05.25 16 13 9 17 16 16 17 14 11 13 12 12 8 11 6 4
16.05.25 14 13 9 12 10 11 11 18 13 11 8 - 6 8 7 2
17.05.25 14 8 7 14 9 10 11 9 9 9 9 - 6 7 4 3
18.05.25 14 11 7 14 10 13 12 10 10 10 9 - 7 10 5 3
19.05.25 17 12 10 15 12 13 15 25 15 11 11 10 6 8 4 4
20.05.25 10 8 10 11 10 10 11 11 13 8 9 6 3 6 4 3
21.05.25 11 8 11 6 9 7 14 9 13 9 5 5 6 3 3 1
22.05.25 7 6 4 8 8 7 10 7 6 5 5 5 4 2 1 0
23.05.25 10 9 5 11 8 9 10 10 5 8 8 7 5 7 4 2
24.05.25 10 6 5 7 6 6 7 9 6 7 5 6 4 5 5 2
25.05.25 10 8 7 6 7 6 10 8 10 7 5 6 4 4 3 2
26.05.25 11 6 8 9 5 7 10 9 11 6 5 6 4 4 1 1
27.05.25 13 9 6 10 7 10 11 11 9 8 7 7 4 6 3 1
28.05.25 13 8 7 8 5 7 10 12 11 7 5 - 3 4 2 1
29.05.25 6 5 3 7 6 7 7 6 4 5 5 - 3 3 2 1
30.05.25 10 7 8 9 7 8 11 9 12 8 6 5 5 4 2 1
31.05.25 12 8 14 11 9 9 12 11 17 9 7 6 5 6 4 3
Legende
  < Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 01.06.2025

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen