Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
01.02.21 | 5 | 4 | 34 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.02.21 | 7 | 7 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03.02.21 | 6 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
04.02.21 | 16 | 10 | 20 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
05.02.21 | 21 | 22 | 30 | 14 | 20 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 10 | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 |
06.02.21 | 31 | 41 | 31 | 23 | 27 | 23 | 21 | 34 | 21 | 21 | 17 | 22 | 72 | 70 | 64 | 215 |
07.02.21 | 17 | 19 | 6 | 16 | 18 | 15 | 14 | 19 | 7 | 11 | 14 | 30 | 27 | 46 | 8 | 2 |
08.02.21 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
09.02.21 | 15 | 9 | 14 | 9 | 16 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
10.02.21 | 17 | 8 | 12 | 23 | 38 | 23 | 35 | 11 | 10 | 11 | 18 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 |
11.02.21 | 37 | 28 | 8 | 20 | 24 | 20 | 20 | 16 | 6 | 23 | 19 | 21 | 17 | 17 | 11 | 2 |
12.02.21 | 31 | 39 | 18 | 18 | 21 | 17 | 17 | 37 | 16 | 25 | 17 | 18 | 15 | 18 | 3 | 1 |
13.02.21 | 21 | 25 | 20 | 11 | 12 | 10 | 11 | 26 | 20 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 6 | 1 |
14.02.21 | 25 | 31 | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 32 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 11 | 2 | 1 |
15.02.21 | 41 | 32 | 16 | 22 | 41 | 28 | 45 | 24 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 |
16.02.21 | 32 | 19 | 20 | 11 | 23 | 11 | 29 | 30 | 21 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
17.02.21 | 20 | 16 | 18 | 8 | 9 | 9 | 15 | 17 | 21 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
18.02.21 | 29 | 20 | 34 | 19 | 16 | 17 | 20 | 25 | 17 | 13 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
19.02.21 | 28 | - | 41 | 15 | 15 | 19 | 22 | 22 | 27 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 |
20.02.21 | 27 | 26 | 50 | 25 | 26 | 21 | 23 | 13 | 28 | 20 | 18 | 19 | 16 | 13 | 5 | 0 |
21.02.21 | 21 | 18 | 47 | 26 | 25 | 23 | 19 | 11 | 32 | 13 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 |
22.02.21 | 33 | 31 | 57 | 32 | 25 | 32 | 24 | 29 | 48 | 19 | 22 | 17 | 16 | 11 | 20 | 47 |
23.02.21 | 51 | 56 | 43 | 48 | 46 | 54 | 38 | 70 | 45 | 37 | 44 | 46 | 30 | 55 | 131 | 63 |
24.02.21 | 77 | 85 | 90 | 76 | 74 | 83 | 54 | 88 | 103 | 57 | 65 | 76 | 73 | 92 | 98 | 23 |
25.02.21 | 78 | 87 | 98 | 82 | 101 | 89 | 62 | 58 | 86 | 70 | 72 | 88 | 68 | 63 | 21 | 3 |
26.02.21 | 62 | 67 | 91 | 59 | 72 | 67 | 62 | 43 | 70 | 58 | 60 | 71 | 53 | 62 | 17 | 44 |
27.02.21 | 19 | 28 | 76 | 12 | 17 | 12 | 13 | 38 | 58 | 18 | 10 | 11 | 13 | 9 | 27 | 32 |
28.02.21 | 20 | 23 | 16 | 16 | 21 | 15 | 18 | 24 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 2 |
01.03.21 | 41 | 43 | 22 | 25 | 29 | 25 | 33 | 24 | 20 | 30 | 20 | 29 | 20 | 6 | 3 | 0 |
02.03.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
< Immissions-Grenzwert (50 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (50 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 02.03.2021
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen