Werte der letzten 30 Tage NABEL: Feinstaub (PM10)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
15.08.24 12 11 11 11 9 10 10 11 18 10 10 7 6 7 11 9
16.08.24 13 13 14 13 9 12 13 15 21 10 10 8 5 8 15 9
17.08.24 10 9 15 8 10 8 7 10 22 9 7 6 5 5 11 8
18.08.24 5 4 6 4 5 5 5 5 9 4 4 3 2 3 3 1
19.08.24 9 9 4 6 10 6 8 7 7 9 6 6 6 6 3 1
20.08.24 11 16 6 9 7 7 9 14 10 10 6 7 6 7 7 5
21.08.24 14 11 12 10 8 8 9 20 17 10 8 8 6 9 12 10
22.08.24 16 11 16 13 9 10 13 19 22 10 10 9 6 9 12 6
23.08.24 19 15 17 17 13 13 14 20 23 12 12 11 6 10 10 9
24.08.24 20 15 18 19 16 16 16 15 26 15 15 13 9 11 11 9
25.08.24 6 5 15 6 5 5 5 7 17 5 4 4 3 3 5 5
26.08.24 8 7 9 6 8 5 6 9 13 7 6 5 4 4 2 5
27.08.24 13 11 12 8 9 10 8 16 16 10 8 9 6 7 5 7
28.08.24 19 16 15 16 15 13 16 22 20 16 11 12 8 9 9 9
29.08.24 23 20 16 20 19 16 22 26 23 20 13 15 12 12 10 7
30.08.24 26 21 17 26 23 20 24 25 23 22 15 16 13 15 10 7
31.08.24 26 22 16 24 26 20 23 18 23 24 18 20 14 18 7 4
01.09.24 19 17 18 20 19 19 20 17 22 17 17 16 11 15 8 6
02.09.24 13 13 13 10 11 11 12 20 20 14 9 8 6 7 10 7
03.09.24 14 14 13 13 13 13 15 21 17 13 12 10 8 9 10 3
04.09.24 11 9 10 9 10 8 10 13 14 10 7 7 5 6 11 3
05.09.24 10 7 7 9 10 9 11 9 9 8 9 7 4 5 5 0
06.09.24 8 7 5 6 5 5 7 8 6 7 4 4 3 3 2 1
07.09.24 12 9 8 10 8 11 10 11 10 9 8 7 4 5 12 4
08.09.24 12 11 7 6 4 6 10 15 9 10 6 5 5 5 23 8
09.09.24 6 7 3 3 4 3 5 6 6 5 2 2 1 1 1 0
10.09.24 9 9 4 7 6 6 7 11 6 7 4 5 4 5 2 2
11.09.24 10 8 8 7 5 7 8 14 10 6 6 5 3 4 5 2
12.09.24 5 4 6 4 3 4 4 6 6 3 2 2 1 2 1 0
13.09.24 6 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 - 2 2 1 1
Legende
  < Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 14.09.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen