Lage | Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
30.05.22 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
31.05.22 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
01.06.22 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
02.06.22 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
03.06.22 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
04.06.22 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
05.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
06.06.22 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
07.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
08.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
09.06.22 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
10.06.22 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
11.06.22 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
12.06.22 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
13.06.22 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
14.06.22 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | - |
15.06.22 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
16.06.22 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
17.06.22 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
18.06.22 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
19.06.22 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
20.06.22 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
21.06.22 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
22.06.22 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
23.06.22 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
24.06.22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
25.06.22 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
26.06.22 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
27.06.22 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
28.06.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
< Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 28.06.2022
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen