Lage | Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
05.05.23 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
06.05.23 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
07.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
08.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
09.05.23 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
10.05.23 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
11.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
12.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
13.05.23 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
14.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
15.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
16.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
17.05.23 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
18.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
19.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
20.05.23 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
21.05.23 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
22.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
23.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
24.05.23 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
25.05.23 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
26.05.23 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
27.05.23 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
28.05.23 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
29.05.23 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
30.05.23 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
31.05.23 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
01.06.23 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
02.06.23 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
03.06.23 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
< Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 04.06.2023
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen