Lage | Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
27.12.20 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
28.12.20 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
29.12.20 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
30.12.20 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
31.12.20 | 5.2 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
01.01.21 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
02.01.21 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
03.01.21 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
04.01.21 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
05.01.21 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | - | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
06.01.21 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | - | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
07.01.21 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | - | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
08.01.21 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | - | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
09.01.21 | 4.9 | 0.6 | 1.5 | - | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
10.01.21 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | - | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
11.01.21 | 5.0 | 0.4 | 1.7 | - | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
12.01.21 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | - | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
13.01.21 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | - | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
14.01.21 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
15.01.21 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | - | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
16.01.21 | 4.2 | 0.8 | 0.9 | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
17.01.21 | 4.5 | 0.4 | 1.1 | - | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
18.01.21 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | - | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
19.01.21 | 5.3 | 0.9 | 2.1 | - | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
20.01.21 | 4.4 | 1.5 | 2.4 | - | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
21.01.21 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | - | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
22.01.21 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | - | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
23.01.21 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
24.01.21 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
25.01.21 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | - | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
< Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 26.01.2021
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen