Werte der letzten 30 Tage NABEL: Schwefeldioxid (SO2)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
14.09.24 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 0.3 0.0
15.09.24 0.4 0.7 1.0 0.6 0.3 0.6 0.4 0.3 0.0
16.09.24 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.2 0.0
17.09.24 0.5 0.5 0.3 0.5 0.2 0.6 0.4 0.1 0.0
18.09.24 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.1 0.0
19.09.24 0.3 0.8 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.0 0.0
20.09.24 0.3 0.8 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0
21.09.24 0.3 1.0 0.4 0.8 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0
22.09.24 0.2 0.7 0.5 0.8 0.3 0.5 0.3 0.1 0.0
23.09.24 0.2 0.4 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.1 0.0
24.09.24 0.1 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0
25.09.24 0.1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0
26.09.24 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0
27.09.24 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0
28.09.24 0.0 0.4 0.1 0.5 0.3 0.4 0.3 0.1 0.0
29.09.24 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0
30.09.24 0.3 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.0
01.10.24 0.3 0.5 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.7
02.10.24 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.4 0.2 0.1 0.7
03.10.24 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.1 0.1 0.7
04.10.24 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.1 0.7
05.10.24 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.7
06.10.24 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1 0.2 0.7
07.10.24 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 0.8 0.1 0.2 0.7
08.10.24 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.4 0.0 0.1 0.7
09.10.24 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 0.6 0.1 0.2 0.7
10.10.24 0.1 0.3 0.0 0.5 0.2 0.3 0.0 0.2 0.7
11.10.24 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.0 0.2 0.7
12.10.24 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.1 0.3 0.7
13.10.24 - - - - - - - - -
Legende
  < Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (200 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 13.10.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen