Dati dei ultimi 30 giorni NABEL: Anidride solforosa (SO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
02.03.23 0.9 0.8 1.2 0.5 0.6 0.7 0.3 0.3 0.4
03.03.23 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 0.3 0.3 0.4
04.03.23 1.0 1.1 0.9 0.9 0.5 0.6 0.3 0.3 0.4
05.03.23 1.1 0.7 0.8 0.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.4
06.03.23 0.7 0.8 0.5 0.6 0.4 0.8 0.2 0.3 0.4
07.03.23 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.6 0.2 0.4 0.4
08.03.23 0.8 0.7 1.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4
09.03.23 0.6 0.6 0.4 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 0.4
10.03.23 0.4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.4
11.03.23 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3
12.03.23 0.6 0.5 0.7 0.0 0.4 0.4 0.1 0.2 0.4
13.03.23 0.6 0.6 1.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.4
14.03.23 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3
15.03.23 0.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
16.03.23 0.9 1.0 1.1 0.2 0.7 0.6 0.3 0.3 0.3
17.03.23 1.0 1.2 1.3 0.5 0.6 0.7 0.3 0.5 0.3
18.03.23 1.2 1.0 1.1 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4
19.03.23 1.1 0.8 1.4 0.2 0.1 0.8 0.2 0.4 0.3
20.03.23 0.8 0.6 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.3
21.03.23 0.7 0.8 0.9 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 -
22.03.23 0.9 0.8 1.0 0.2 0.3 0.6 0.2 0.2 0.3
23.03.23 0.8 0.9 1.6 0.3 0.2 0.7 0.3 0.3 0.3
24.03.23 0.3 0.7 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3
25.03.23 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3
26.03.23 0.5 0.5 0.4 0.4 0.0 0.6 0.1 0.0 0.3
27.03.23 0.3 0.6 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.3
28.03.23 0.6 0.6 0.7 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3
29.03.23 1.0 - 2.0 0.2 0.3 0.8 0.2 0.1 0.3
30.03.23 0.6 0.4 0.6 0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.3
31.03.23 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3
Legenda
  < Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (150 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (200 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 01.04.2023

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni

Link


Glossario degli inquinanti