Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: anidride solforosa (SO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
09.11.23 0.6 0.7 1.0 0.3 1.1 0.8 0.0 0.4 -
10.11.23 0.4 0.5 0.3 0.1 0.8 0.7 0.0 0.3 0.0
11.11.23 0.5 0.5 0.3 0.1 0.9 0.7 0.0 0.3 0.0
12.11.23 0.5 0.5 0.5 0.2 1.0 0.8 0.0 0.3 0.1
13.11.23 0.8 0.4 0.3 0.1 0.7 0.8 0.0 0.2 0.1
14.11.23 0.6 0.4 0.3 0.1 0.7 0.7 0.0 0.2 0.0
15.11.23 0.6 0.4 0.2 0.2 0.8 0.6 0.0 0.2 0.1
16.11.23 0.7 0.6 0.8 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.1
17.11.23 0.4 0.5 0.3 0.1 0.9 0.6 0.0 0.3 0.1
18.11.23 0.5 0.6 0.9 0.4 1.1 0.7 0.0 0.3 0.1
19.11.23 0.6 0.5 0.7 0.2 0.8 0.8 0.0 0.2 0.1
20.11.23 0.8 0.5 0.2 0.2 0.8 1.0 0.0 0.2 0.1
21.11.23 0.6 0.5 0.3 0.2 0.8 0.9 0.0 0.2 0.0
22.11.23 0.3 0.6 0.4 0.1 0.7 0.4 0.1 0.2 0.1
23.11.23 0.9 0.8 0.6 0.4 1.2 1.5 0.1 0.2 0.1
24.11.23 0.7 0.6 0.3 0.2 1.0 1.0 0.1 0.2 0.0
25.11.23 0.4 0.6 0.3 0.1 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0
26.11.23 0.6 0.7 0.3 0.2 1.0 0.5 0.2 0.2 0.1
27.11.23 1.1 0.9 1.3 0.3 1.2 0.9 0.2 0.2 0.1
28.11.23 0.7 0.6 0.4 0.2 0.9 0.6 0.1 0.1 0.0
29.11.23 0.8 0.8 0.7 0.3 1.5 0.5 0.2 0.0 0.0
30.11.23 0.6 1.1 0.9 0.4 1.5 0.5 0.1 0.0 0.0
01.12.23 0.5 1.1 0.6 0.7 1.7 0.3 0.1 0.0 0.3
02.12.23 0.1 0.8 0.7 0.4 1.1 0.0 0.2 0.1 0.4
03.12.23 0.4 1.1 1.1 0.5 1.4 0.5 0.2 0.1 0.4
04.12.23 0.7 1.2 0.9 0.4 1.6 0.6 0.3 0.2 0.3
05.12.23 0.6 0.8 0.9 0.3 1.4 0.5 0.2 0.1 0.3
06.12.23 1.0 0.8 0.2 0.2 1.3 0.7 0.2 0.2 0.3
07.12.23 0.9 1.0 0.6 0.3 1.3 0.9 0.2 0.1 0.3
08.12.23 0.4 0.8 1.5 0.3 1.5 0.5 0.2 0.2 0.3
Legenda
  < Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (150 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (200 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 09.12.2023

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni