Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: anidride solforosa (SO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
19.03.24 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.7 0.0 0.3 0.0
20.03.24 0.1 0.4 1.1 0.4 0.4 1.5 0.1 0.3 0.0
21.03.24 0.1 0.3 1.0 0.3 0.3 1.3 0.1 0.3 -
22.03.24 0.3 0.3 1.2 0.3 0.4 0.8 0.1 0.3 0.0
23.03.24 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.8 0.1 0.2 0.0
24.03.24 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.7 0.1 0.2 0.0
25.03.24 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.1 0.2 0.2 0.0
26.03.24 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.8 0.2 0.4 0.0
27.03.24 0.0 0.3 0.3 0.3 0.9 0.7 0.1 0.2 0.0
28.03.24 0.0 0.6 0.4 0.3 1.3 2.1 0.2 0.2 0.0
29.03.24 0.1 0.8 0.8 0.5 1.4 0.8 0.2 0.2 0.0
30.03.24 0.0 0.6 0.5 0.4 1.3 0.4 0.1 0.2 0.0
31.03.24 0.0 0.7 0.2 0.3 1.1 0.3 0.1 0.2 0.0
01.04.24 0.0 0.5 0.1 0.2 1.0 0.4 0.1 0.2 0.4
02.04.24 0.0 0.5 0.2 0.2 1.1 1.4 0.1 0.2 0.4
03.04.24 0.0 0.6 0.9 0.3 1.3 0.9 0.2 0.5 0.4
04.04.24 0.0 0.6 0.2 0.3 1.2 1.0 0.1 0.3 0.4
05.04.24 0.0 0.7 1.1 0.4 1.4 1.2 0.3 0.4 0.5
06.04.24 0.0 0.8 1.3 0.4 1.4 0.6 0.3 0.4 0.5
07.04.24 0.0 1.0 1.3 0.4 1.2 0.8 0.3 0.3 0.5
08.04.24 0.0 0.9 1.0 0.5 1.3 1.0 0.3 0.3 0.5
09.04.24 0.0 0.6 0.2 0.4 1.1 0.3 0.1 0.3 0.4
10.04.24 0.0 0.6 0.3 0.3 1.2 0.3 0.2 0.3 0.4
11.04.24 0.2 1.0 0.4 0.4 1.5 1.0 0.3 0.3 0.4
12.04.24 0.2 1.0 0.7 0.6 1.5 0.9 0.3 0.4 0.5
13.04.24 0.1 0.9 1.1 0.7 1.4 0.9 0.3 0.4 0.5
14.04.24 0.0 0.7 1.7 0.5 1.3 0.8 0.3 0.4 0.6
15.04.24 0.0 0.6 0.5 0.5 1.2 0.8 0.3 0.4 0.5
16.04.24 0.0 0.5 0.1 0.3 1.1 0.3 0.3 0.2 0.4
17.04.24 0.0 0.5 0.1 0.3 1.2 0.9 0.3 0.2 0.5
Legenda
  < Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (100 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (150 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (200 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 18.04.2024

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni