Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: diossido d'azoto (NO2)

Medie giornaliere [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
27.06.24 18 24 9 10 8 10 20 16 5 6 4 3 2 2 2 0
28.06.24 21 24 11 11 9 10 20 17 7 7 5 4 2 3 2 0
29.06.24 21 18 10 19 9 13 14 13 7 6 6 4 2 2 1 0
30.06.24 7 13 5 6 3 6 10 8 3 2 2 2 1 2 1 0
01.07.24 14 14 9 8 3 7 14 9 6 3 3 3 1 2 1 0
02.07.24 13 9 8 11 4 9 12 8 3 5 3 3 2 3 1 0
03.07.24 14 17 7 10 3 10 20 9 6 5 3 4 1 2 1 0
04.07.24 12 20 10 8 8 8 18 11 5 4 3 3 1 1 - 0
05.07.24 19 26 10 12 5 12 14 14 7 5 4 3 2 2 2 0
06.07.24 14 16 11 15 8 11 20 12 8 5 3 3 2 2 2 0
07.07.24 11 9 7 8 4 4 13 5 4 2 1 2 1 1 1 0
08.07.24 16 21 9 12 8 10 16 9 4 4 3 3 3 2 2 0
09.07.24 21 24 10 17 9 13 23 14 5 7 5 4 3 3 1 0
10.07.24 19 24 11 13 8 14 21 15 6 7 4 3 2 2 2 0
11.07.24 14 21 12 9 6 8 13 12 7 5 3 2 2 2 1 0
12.07.24 14 19 10 10 8 10 23 22 7 4 3 3 2 2 2 0
13.07.24 11 17 6 8 3 7 13 10 4 3 2 3 1 1 1 0
14.07.24 12 18 6 14 5 13 18 11 4 5 3 3 2 1 1 0
15.07.24 16 22 10 19 12 15 19 16 6 6 5 4 3 2 2 0
16.07.24 11 16 10 7 4 7 14 12 6 5 2 3 1 2 1 0
17.07.24 16 13 12 11 6 12 9 13 7 4 4 3 2 3 2 0
18.07.24 19 24 11 13 7 12 14 15 6 7 6 5 3 3 2 0
19.07.24 18 29 12 17 9 18 24 18 7 7 6 5 3 3 2 0
20.07.24 16 21 7 11 9 13 21 17 6 8 4 4 2 3 1 0
21.07.24 9 11 6 8 3 7 16 11 6 3 3 3 1 2 1 0
22.07.24 14 12 10 8 3 7 21 11 6 3 3 3 1 2 1 0
23.07.24 10 14 10 9 5 8 14 9 6 3 3 3 1 2 1 0
24.07.24 12 10 9 8 5 8 11 11 6 - 3 2 1 2 1 0
25.07.24 16 19 10 12 7 11 16 12 6 6 5 4 3 4 2 0
26.07.24 17 22 10 19 8 17 21 15 8 7 5 5 3 4 2 0
Legenda
  < Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (80 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 27.07.2024

Fonte: NABEL, dati provvisori

Ulteriori informazioni