Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
20.02.25 | 39 | 37 | 29 | 47 | 37 | 40 | 37 | 44 | 23 | 21 | 21 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 |
21.02.25 | 35 | 40 | 30 | 48 | 29 | 45 | 34 | 45 | 22 | 18 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
22.02.25 | 34 | 37 | 33 | 40 | 23 | 33 | 32 | 38 | 22 | 18 | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 |
23.02.25 | 30 | 24 | 26 | 34 | 14 | 31 | 29 | 27 | 16 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 |
24.02.25 | 29 | 27 | 30 | 26 | 26 | 21 | 30 | 36 | 20 | 17 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 |
25.02.25 | 28 | 27 | 33 | 32 | 19 | 31 | 26 | 38 | 21 | 14 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 |
26.02.25 | 21 | 25 | 19 | 14 | 5 | 13 | 24 | 15 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
27.02.25 | 34 | 21 | 29 | 19 | 13 | 23 | 30 | 26 | 14 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
28.02.25 | 25 | 15 | 29 | 25 | 15 | 25 | 19 | 29 | 14 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
01.03.25 | 17 | 7 | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 28 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 |
02.03.25 | 21 | 13 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 26 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 |
03.03.25 | 38 | 29 | 24 | 44 | 26 | 34 | 29 | 36 | 19 | 15 | 10 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 |
04.03.25 | 42 | 41 | 27 | 46 | 31 | 38 | 32 | 36 | 18 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 |
05.03.25 | 44 | 42 | 31 | 49 | 30 | 45 | 35 | 36 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 |
06.03.25 | 46 | 43 | 31 | 48 | 28 | 38 | 37 | 31 | 20 | 15 | 13 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 |
07.03.25 | 39 | 41 | 30 | 44 | 28 | 42 | 38 | 41 | 19 | 14 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 |
08.03.25 | 36 | 35 | 23 | 37 | 22 | 38 | 26 | 25 | 16 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 |
09.03.25 | 35 | 22 | 23 | 39 | 22 | 35 | 27 | 17 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
10.03.25 | 28 | 22 | 27 | 32 | 18 | 34 | 29 | 22 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 |
11.03.25 | 30 | 24 | 20 | 33 | 19 | 32 | 27 | 26 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 |
12.03.25 | 19 | 22 | 29 | 30 | 15 | 26 | 27 | 20 | 16 | 9 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 |
13.03.25 | 16 | 17 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
14.03.25 | 20 | 11 | 21 | 15 | 14 | 13 | 10 | 18 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 |
15.03.25 | 17 | 12 | 19 | 13 | 18 | 12 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 |
16.03.25 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 |
17.03.25 | 22 | 9 | 18 | 13 | 16 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 |
18.03.25 | 21 | 27 | 17 | 17 | 15 | 20 | 16 | 24 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 |
19.03.25 | 31 | 30 | 17 | 33 | 24 | 37 | 32 | 20 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
20.03.25 | 29 | 31 | 24 | 45 | 23 | 40 | 33 | 29 | 12 | 14 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
21.03.25 | 35 | 29 | 34 | 42 | 24 | 41 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
< Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 22.03.2025
Fonte: NABEL, dati provvisori
Ulteriori informazioni