Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
07.01.23 | 22 | 23 | 22 | 17 | 17 | 15 | 26 | 46 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
08.01.23 | 26 | 21 | 25 | 26 | 22 | 26 | 30 | 40 | 22 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
09.01.23 | 20 | 23 | 25 | 8 | 3 | 6 | 22 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
10.01.23 | 28 | 26 | 35 | 13 | 10 | 14 | 25 | 34 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
11.01.23 | 34 | 31 | 45 | 15 | 16 | 13 | 25 | 44 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
12.01.23 | 29 | 31 | 39 | 10 | 2 | 9 | 23 | 44 | 28 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
13.01.23 | 19 | 23 | 40 | 8 | 2 | 7 | 18 | 32 | 31 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
14.01.23 | 31 | 27 | 36 | 13 | 12 | 13 | 28 | 39 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
15.01.23 | 12 | 17 | 33 | 7 | 1 | 8 | 12 | 30 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
16.01.23 | 23 | 23 | 40 | 20 | 6 | 23 | 29 | 51 | 23 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
17.01.23 | 40 | 32 | 40 | 33 | 26 | 32 | 36 | 53 | 24 | 17 | 17 | 8 | 3 | 4 | 7 | - |
18.01.23 | 29 | 20 | 36 | 24 | 11 | 24 | 25 | 33 | 29 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | - |
19.01.23 | 39 | 32 | 22 | 24 | 18 | 36 | 46 | 46 | 7 | 19 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | - |
20.01.23 | 44 | 38 | 22 | 44 | 21 | 36 | 50 | 51 | 9 | 28 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | - |
21.01.23 | 30 | 17 | 8 | 36 | 26 | 31 | 26 | 50 | 3 | 15 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | - |
22.01.23 | 18 | 11 | 24 | 17 | 17 | 16 | 10 | 45 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | - |
23.01.23 | 24 | 14 | 44 | 16 | 23 | 13 | 11 | 55 | 26 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | - |
24.01.23 | 34 | 24 | 36 | 24 | 23 | 23 | 16 | 58 | 31 | 12 | 19 | 11 | 10 | 9 | 4 | - |
25.01.23 | 35 | 26 | 32 | 16 | 27 | 13 | 17 | 59 | 31 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 2 | - |
26.01.23 | 30 | 19 | 35 | 20 | 23 | 18 | 17 | 42 | 32 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | - |
27.01.23 | 26 | 18 | 36 | 22 | 25 | 20 | 16 | 38 | 29 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | - |
28.01.23 | 24 | 15 | 29 | 19 | 20 | 18 | 13 | 44 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 6 | - |
29.01.23 | 20 | 24 | 26 | 15 | 16 | 14 | 25 | 44 | 27 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 3 | - |
30.01.23 | 37 | 34 | 35 | 20 | 13 | 23 | 37 | 53 | 31 | 21 | 13 | 9 | 6 | 6 | 2 | - |
31.01.23 | 38 | 36 | 41 | 24 | 16 | 23 | 39 | 51 | 29 | 20 | 15 | 10 | 3 | 8 | 2 | - |
01.02.23 | 30 | 35 | 36 | 14 | 6 | 11 | 29 | 41 | 27 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | - |
02.02.23 | 28 | 29 | 15 | 12 | 4 | 9 | 28 | 39 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | - |
03.02.23 | 31 | 33 | 49 | 12 | 4 | 11 | 30 | 50 | 29 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | - |
04.02.23 | 33 | 17 | 7 | 20 | 10 | 24 | 24 | 42 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
05.02.23 | 24 | 14 | 15 | 21 | 15 | 27 | 29 | 22 | 7 | 12 | 13 | 7 | 3 | 5 | 3 | - |
< Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 06.02.2023
Fonte: NABEL, dati provvisori
Ulteriori informazioni