Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
27.12.20 | 22 | 21 | 26 | 21 | 14 | 20 | 30 | 35 | 19 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
28.12.20 | 38 | 22 | 33 | 33 | 10 | 39 | 42 | 34 | 28 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
29.12.20 | 19 | 24 | 44 | 12 | 10 | 10 | 24 | 43 | 38 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
30.12.20 | 33 | 26 | 34 | 22 | 15 | 25 | 46 | 47 | 42 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
31.12.20 | 31 | 28 | 41 | 23 | 24 | 26 | 34 | 38 | 50 | 7 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
01.01.21 | 28 | 20 | 37 | 23 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 |
02.01.21 | 14 | 10 | 36 | 16 | 20 | 14 | 8 | 35 | 30 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 |
03.01.21 | 19 | 16 | 26 | 20 | 16 | 19 | 18 | 22 | 26 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 |
04.01.21 | 27 | 19 | 30 | 23 | 22 | 21 | 20 | 43 | 29 | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 |
05.01.21 | 26 | 23 | 31 | 24 | 23 | 20 | 16 | 34 | 24 | 17 | 13 | 16 | 10 | - | 6 | 0 |
06.01.21 | 31 | 28 | 25 | 20 | 21 | 26 | 42 | 38 | 14 | 16 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 0 |
07.01.21 | 38 | 27 | 29 | 23 | 20 | 30 | 37 | 47 | 38 | 18 | 17 | 16 | 6 | 8 | 7 | 0 |
08.01.21 | 39 | 24 | 35 | 31 | 23 | 31 | 36 | 47 | 39 | 16 | 16 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 |
09.01.21 | 30 | 15 | 34 | 29 | 31 | 27 | 22 | 47 | 35 | 16 | 16 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 |
10.01.21 | 21 | 15 | 25 | 13 | 19 | 13 | 10 | 43 | 29 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 4 | 0 |
11.01.21 | 41 | 28 | 39 | 27 | 30 | 26 | 36 | 57 | 48 | 18 | 16 | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 |
12.01.21 | 44 | 41 | 45 | 22 | 25 | 23 | 28 | 61 | 49 | 22 | 12 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 |
13.01.21 | 38 | 38 | 41 | 24 | 11 | 19 | 39 | 51 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 |
14.01.21 | 26 | 30 | 33 | 36 | 18 | 26 | 19 | 26 | 16 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 |
15.01.21 | 32 | 23 | 37 | 36 | 29 | 35 | 35 | 27 | 27 | 11 | 20 | 15 | 7 | 13 | 8 | 1 |
16.01.21 | 28 | 27 | 36 | 42 | 30 | 40 | 55 | 33 | 30 | 16 | 20 | 14 | 6 | 13 | 4 | 0 |
17.01.21 | 25 | 32 | 35 | 19 | 18 | 17 | 25 | 34 | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 |
18.01.21 | 42 | 43 | 49 | 30 | 11 | 32 | 56 | 71 | 27 | 16 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
19.01.21 | 43 | 43 | 42 | 31 | 45 | 31 | 48 | 62 | 38 | 17 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
20.01.21 | 48 | 52 | 57 | 49 | 36 | 48 | 56 | 70 | 43 | 29 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
21.01.21 | 56 | 38 | 60 | 65 | 9 | 66 | 59 | 69 | 43 | 17 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
22.01.21 | 45 | 34 | 48 | 43 | 13 | 45 | 48 | 49 | 39 | 12 | 17 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
23.01.21 | 22 | 22 | 25 | 15 | 11 | 15 | 33 | 28 | 13 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
24.01.21 | 15 | 19 | 25 | 14 | 10 | 10 | 26 | 26 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
25.01.21 | 27 | 29 | 26 | 19 | 7 | 15 | 31 | 30 | 11 | 6 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
< Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (120 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (160 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 26.01.2021
Fonte: NABEL, dati provvisori
Ulteriori informazioni