Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
01.02.21 | 60 | 60 | 39 | 61 | 71 | 62 | 56 | 35 | 33 | 69 | 73 | 68 | 80 | 84 | 65 | 71 |
02.02.21 | 63 | 53 | 40 | 65 | 68 | 68 | 64 | 11 | 41 | 61 | 68 | 67 | 81 | 83 | 64 | 75 |
03.02.21 | 72 | 59 | 12 | 73 | 85 | 76 | 68 | 23 | 23 | 81 | 84 | 81 | 85 | 85 | 61 | 66 |
04.02.21 | 69 | 57 | 36 | 77 | 84 | 74 | 79 | 30 | 41 | 79 | 78 | 78 | 84 | 86 | 75 | - |
05.02.21 | 20 | 25 | 31 | 45 | 21 | 52 | 25 | 42 | 42 | 30 | 62 | 59 | 70 | 80 | 74 | 58 |
06.02.21 | 5 | 13 | 19 | 7 | 21 | 3 | 5 | 23 | 22 | 12 | 15 | 40 | 66 | 71 | 64 | 58 |
07.02.21 | 63 | 69 | 25 | 66 | 69 | 67 | 59 | 71 | 23 | 78 | 72 | 74 | 84 | 78 | 65 | 60 |
08.02.21 | 64 | 60 | 76 | 61 | 70 | 64 | 58 | 70 | 78 | 77 | 69 | 66 | 75 | 79 | 75 | 78 |
09.02.21 | 39 | 53 | 45 | 54 | 61 | 53 | 56 | 64 | 63 | 49 | 59 | 57 | 66 | 70 | 78 | 76 |
10.02.21 | 34 | 48 | 49 | 37 | 46 | 43 | 48 | 47 | 45 | 68 | 43 | 40 | 66 | 76 | 77 | 70 |
11.02.21 | 53 | 52 | 84 | 71 | 75 | 74 | 70 | 49 | 87 | 59 | 74 | 71 | 66 | 63 | 77 | 82 |
12.02.21 | 57 | 46 | 59 | 65 | 69 | 68 | 68 | 28 | 64 | 60 | 69 | 69 | 67 | 63 | 84 | 74 |
13.02.21 | 59 | 52 | 63 | 79 | 79 | 82 | 79 | 46 | 66 | 65 | 83 | 78 | 75 | 66 | 79 | 75 |
14.02.21 | 53 | 54 | 81 | 63 | 72 | 73 | 64 | 78 | 83 | 60 | 76 | 77 | 74 | 96 | 78 | 75 |
15.02.21 | 38 | 52 | 76 | 64 | 52 | 66 | 40 | 77 | 80 | 75 | 85 | 83 | 79 | 96 | 88 | 71 |
16.02.21 | 54 | 56 | 77 | 56 | 68 | 63 | 53 | 55 | 81 | 68 | 75 | 74 | 82 | 90 | 69 | 64 |
17.02.21 | 66 | 63 | 74 | 81 | 84 | 81 | 57 | 65 | 72 | 88 | 82 | 86 | 91 | 80 | 79 | 74 |
18.02.21 | 29 | 50 | 41 | 57 | 45 | 54 | 24 | 61 | 54 | 66 | 59 | 75 | 79 | 86 | 84 | 69 |
19.02.21 | 46 | 58 | 42 | 68 | 72 | 70 | 55 | 68 | 63 | 82 | 75 | 76 | 78 | 84 | 80 | 80 |
20.02.21 | 61 | 74 | 52 | 76 | 67 | 77 | 71 | 81 | 69 | 79 | 74 | 85 | 85 | 86 | 89 | 81 |
21.02.21 | 78 | 70 | 84 | 78 | 86 | 83 | 61 | 87 | 82 | 81 | 81 | 89 | 89 | 92 | 88 | 78 |
22.02.21 | 27 | 43 | 81 | 29 | 69 | 43 | 45 | 68 | 84 | 37 | 67 | 86 | 85 | 88 | 76 | 70 |
23.02.21 | 56 | 37 | 66 | 46 | 70 | 58 | 39 | 59 | 65 | 47 | 55 | 71 | 87 | 80 | 64 | 61 |
24.02.21 | 51 | 42 | 61 | 37 | 53 | 49 | 48 | 56 | 59 | 56 | 58 | 67 | 82 | 72 | 69 | - |
25.02.21 | 55 | 52 | 66 | 57 | 76 | 56 | 42 | 68 | 66 | 60 | 54 | 73 | 85 | 81 | 72 | 69 |
26.02.21 | 74 | 53 | 66 | 62 | 73 | 66 | 68 | 70 | 72 | 64 | 78 | 78 | 82 | 82 | 76 | 65 |
27.02.21 | 56 | 56 | 98 | 70 | 82 | 70 | 76 | 71 | 90 | 65 | 69 | 67 | 73 | 56 | 69 | 65 |
28.02.21 | 54 | 55 | 91 | 56 | 61 | 57 | 63 | 78 | 92 | 58 | 57 | 59 | 65 | 55 | 85 | 87 |
01.03.21 | 51 | 33 | 91 | 50 | 64 | 56 | 55 | 84 | 91 | 62 | 64 | 50 | 85 | 85 | 89 | 89 |
02.03.21 | 63 | 53 | 83 | 53 | 80 | 58 | 65 | 83 | 95 | 73 | 48 | 78 | 96 | 92 | 94 | 76 |
< Valore limite d'immissione (120 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (120 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (180 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (240 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 03.03.2021
Fonte: NABEL, dati provvisori