Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: ozono (O3)

Massimi orari del giorno [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
13.11.24 20 32 52 30 32 30 27 50 52 - 31 27 41 27 68 79
14.11.24 28 42 57 35 36 35 39 39 47 44 38 38 67 56 65 89
15.11.24 20 30 53 49 30 56 25 46 53 22 55 36 69 59 65 82
16.11.24 17 29 50 20 21 17 18 52 50 33 43 39 84 95 79 79
17.11.24 56 55 61 51 60 49 64 55 48 71 62 67 77 79 71 71
18.11.24 63 63 37 71 67 72 62 58 43 75 74 73 77 68 66 69
19.11.24 71 66 34 79 71 - 64 15 23 70 84 79 76 87 74 69
20.11.24 74 76 76 72 76 72 77 73 82 79 75 74 79 77 74 71
21.11.24 55 74 72 66 61 70 65 58 73 78 69 83 81 87 67 88
22.11.24 60 63 74 66 69 68 61 60 82 71 72 78 79 80 70 60
23.11.24 49 59 62 69 69 71 57 45 64 69 76 79 78 89 71 72
24.11.24 38 66 66 66 49 70 43 42 47 71 80 82 84 88 72 75
25.11.24 23 62 29 41 51 49 30 21 9 76 77 83 87 87 73 77
26.11.24 68 82 35 85 81 78 57 34 39 86 84 86 91 94 64 81
27.11.24 25 34 18 35 21 34 19 28 36 38 60 68 77 86 81 87
28.11.24 46 63 26 69 71 72 68 11 39 60 83 74 80 85 74 79
29.11.24 39 61 38 50 57 49 48 39 44 47 - 66 76 68 77 81
30.11.24 34 36 47 41 36 38 33 50 39 47 39 42 96 62 81 75
01.12.24 30 43 51 37 - 36 37 49 44 47 41 50 92 98 85 78
02.12.24 12 27 42 58 59 56 10 16 37 59 64 65 86 95 80 67
03.12.24 55 62 40 63 66 61 69 56 43 69 70 72 77 79 57 77
04.12.24 40 61 58 46 57 42 58 33 57 56 47 56 74 68 63 79
05.12.24 35 52 62 43 30 42 32 38 46 56 66 58 88 84 78 81
06.12.24 65 71 80 73 75 70 75 63 81 82 75 81 87 88 78 83
07.12.24 69 69 52 73 79 73 67 55 55 82 77 79 84 93 76 80
08.12.24 53 68 58 71 68 70 67 61 45 73 73 77 78 82 72 69
09.12.24 41 52 44 40 29 40 45 40 39 53 46 48 56 49 53 75
10.12.24 30 35 24 31 - 30 34 38 16 34 31 31 40 - 61 67
11.12.24 27 35 40 38 - 40 - 38 31 32 - 39 40 - 71 70
12.12.24 33 40 32 42 37 41 - 43 31 - 42 44 42 44 84 77
Legenda
  < Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (180 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (240 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 13.12.2024

Fonte: NABEL, dati provvisori