Dati dei ultimi 30 giorni NABEL: Ozono (O3)

Massimi orari del giorno [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
01.05.23 66 76 69 84 81 83 63 75 79 74 84 91 88 96 78 79
02.05.23 82 97 96 90 108 88 79 93 101 102 90 93 102 96 80 88
03.05.23 83 93 117 101 106 101 103 103 120 105 96 102 109 100 95 91
04.05.23 101 99 129 125 120 123 94 112 133 117 128 115 122 118 91 83
05.05.23 109 103 146 126 113 121 106 108 137 118 118 112 118 113 98 88
06.05.23 99 99 148 106 100 104 95 102 138 109 101 101 102 109 86 80
07.05.23 91 85 122 91 82 89 81 89 102 84 102 90 97 102 86 78
08.05.23 64 60 119 82 66 75 62 81 119 76 84 79 80 98 73 75
09.05.23 65 66 92 84 77 83 59 75 89 67 82 75 83 85 86 82
10.05.23 - 74 80 70 78 72 70 87 92 79 71 77 84 90 83 76
11.05.23 71 67 79 69 74 74 74 76 75 84 74 - 81 84 69 68
12.05.23 73 81 71 89 85 87 83 76 81 87 83 - 87 81 73 74
13.05.23 66 66 104 59 63 55 64 75 99 74 54 - 74 61 84 80
14.05.23 76 79 101 80 86 73 71 75 97 83 73 - 91 87 72 79
15.05.23 75 79 114 91 96 91 64 94 108 94 89 - 101 99 81 80
16.05.23 70 87 103 66 71 62 91 87 108 92 79 - 104 82 86 88
17.05.23 67 76 83 87 82 89 93 75 100 86 85 - 86 83 - 90
18.05.23 75 78 99 89 92 89 89 73 100 84 87 - 86 74 68 83
19.05.23 61 79 67 72 76 70 76 73 77 82 65 - 84 68 67 77
20.05.23 54 55 63 75 77 74 72 87 62 62 80 - 83 65 83 79
21.05.23 94 73 68 101 113 97 110 104 73 101 104 - 104 110 94 86
22.05.23 94 92 113 122 123 122 104 111 110 105 130 - 101 122 98 93
23.05.23 93 105 125 106 111 117 119 103 109 112 113 - 105 113 96 88
24.05.23 92 88 95 78 76 72 84 77 84 87 77 - 99 93 67 89
25.05.23 59 84 104 85 97 83 87 104 105 85 85 - 89 73 101 89
26.05.23 109 113 138 124 126 122 129 103 121 126 122 - 126 124 95 99
27.05.23 122 111 141 128 129 126 127 113 128 126 126 - 128 130 103 98
28.05.23 121 120 124 130 127 126 128 121 123 127 126 - 128 131 103 97
29.05.23 115 117 126 122 122 121 122 112 122 120 120 - 123 124 100 95
30.05.23 113 126 148 129 126 127 129 119 142 131 127 - 132 133 97 94
Legenda
  < Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (180 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (240 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 31.05.2023

Fonte: NABEL, dati provvisori