Dati NABEL degli ultimi 30 giorni: ozono (O3)

Massimi orari del giorno [µg/m³]
Ubicazione Urbana,
traffico
Urbana Peri-
ferica
Rurale,
autostr.
Rurale,
<1000m
Rurale,
>1000m
Alta
mont.
Data BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
02.09.23 90 97 119 94 104 92 101 101 119 103 91 111 106 103 69 71
03.09.23 83 90 101 97 101 94 94 92 99 98 93 106 98 93 72 93
04.09.23 92 102 149 102 111 102 106 96 144 113 102 101 116 105 71 88
05.09.23 114 111 85 105 121 102 121 111 89 131 101 126 138 134 72 82
06.09.23 106 122 128 122 136 119 126 118 116 130 110 136 139 142 77 87
07.09.23 112 112 166 148 146 141 128 121 134 142 128 143 139 136 87 80
08.09.23 117 111 143 144 134 152 130 124 141 140 144 151 143 137 92 90
09.09.23 121 114 172 152 135 157 132 120 144 137 132 146 139 140 91 91
10.09.23 117 118 163 153 153 156 128 118 136 133 130 138 139 134 88 91
11.09.23 116 111 144 142 143 156 117 117 132 145 136 136 139 131 92 96
12.09.23 110 105 140 147 138 146 116 99 114 131 132 131 149 134 81 71
13.09.23 82 80 95 89 86 89 64 73 84 81 87 92 106 97 77 78
14.09.23 66 72 112 81 85 79 81 81 71 86 77 81 85 89 69 77
15.09.23 70 87 85 91 91 87 72 82 83 93 84 96 101 96 69 91
16.09.23 83 68 61 93 99 92 87 86 76 80 97 101 85 102 83 82
17.09.23 85 79 87 99 101 96 93 77 83 95 90 94 97 92 78 81
18.09.23 53 69 51 76 81 69 62 59 60 78 79 81 90 97 81 76
19.09.23 76 69 89 87 84 84 78 78 78 86 85 85 85 83 67 75
20.09.23 75 71 81 92 98 92 76 66 65 89 - 92 99 95 71 78
21.09.23 67 69 65 91 82 88 68 75 79 87 99 84 94 93 81 -
22.09.23 67 76 93 74 73 72 70 78 93 83 78 78 84 87 69 73
23.09.23 64 64 82 75 77 75 65 73 80 80 77 74 73 78 66 76
24.09.23 64 70 83 83 84 82 84 73 81 78 82 79 83 72 64 99
25.09.23 67 67 85 69 91 64 71 74 81 83 76 83 86 78 79 98
26.09.23 79 71 108 86 100 87 77 84 79 93 75 97 101 99 78 90
27.09.23 89 80 108 91 110 91 96 91 99 110 105 105 110 99 70 96
28.09.23 86 72 116 102 113 86 75 83 96 101 109 107 106 100 78 91
29.09.23 90 89 136 97 97 101 88 88 103 99 106 104 102 107 84 84
30.09.23 79 71 125 83 86 87 81 78 104 89 86 85 87 88 69 89
01.10.23 78 72 137 88 101 89 102 77 93 82 86 90 107 94 105 82
Legenda
  < Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > Valore limite d'immissione (120 µg/m³)
  > 1.5 * Valore limite d'immissione (180 µg/m³)
  > 2 * Valore limite d'immissione (240 µg/m³)
- nessun dato

Attualizzato: 02.10.2023

Fonte: NABEL, dati provvisori