Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
25.12.20 | 58 | 56 | 67 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 67 | 63 | 56 | 60 | 67 | 66 | 56 | 58 |
26.12.20 | 54 | 64 | 75 | 60 | 52 | 62 | 66 | 38 | 74 | 69 | 64 | 66 | 76 | 74 | 71 | 73 |
27.12.20 | 48 | 70 | 47 | 55 | 86 | 53 | 36 | 53 | 55 | 75 | 65 | 76 | 82 | 93 | 77 | 69 |
28.12.20 | 68 | 72 | 47 | 64 | 84 | 61 | 60 | 75 | 44 | 76 | 67 | 75 | 81 | 84 | 74 | 65 |
29.12.20 | 71 | 72 | 33 | 69 | 73 | 71 | 65 | 30 | 15 | 72 | 68 | 75 | 78 | 81 | 65 | 62 |
30.12.20 | 49 | 65 | 41 | 69 | 64 | 64 | 34 | 29 | 31 | 62 | 63 | 71 | 74 | 76 | 67 | 61 |
31.12.20 | 37 | 50 | 46 | 44 | 35 | 42 | 36 | 45 | 27 | 61 | 57 | 75 | 75 | 82 | 69 | 68 |
01.01.21 | 40 | 55 | 25 | 40 | 43 | 39 | 46 | 52 | 27 | 53 | 47 | 67 | 68 | 80 | 69 | 64 |
02.01.21 | 41 | 45 | 24 | 39 | 30 | 39 | 52 | 39 | 19 | 50 | 43 | 47 | 61 | 39 | 65 | 66 |
03.01.21 | 39 | 44 | 50 | 34 | 36 | 35 | 40 | 31 | 43 | 46 | 32 | 41 | 49 | 32 | 65 | 67 |
04.01.21 | 26 | 31 | 41 | 33 | 33 | 36 | 37 | 38 | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 | 35 | 71 | 60 |
05.01.21 | 29 | 38 | 36 | 34 | 38 | 33 | 37 | 35 | 45 | 37 | 39 | 36 | 46 | 37 | 70 | 64 |
06.01.21 | 37 | 37 | 58 | 33 | 35 | 35 | 30 | 33 | 53 | 50 | 41 | 49 | 53 | 50 | 34 | 66 |
07.01.21 | 29 | 40 | 56 | 36 | 36 | 26 | 27 | 36 | 28 | 43 | 33 | 47 | 70 | 55 | 66 | 67 |
08.01.21 | 39 | 49 | 67 | 47 | 36 | 47 | 43 | 51 | 48 | 55 | 50 | 55 | 58 | 68 | 67 | 66 |
09.01.21 | 38 | 51 | 51 | 40 | 31 | 43 | 44 | 47 | 52 | 46 | 45 | 47 | 59 | 68 | 72 | 65 |
10.01.21 | 45 | 48 | 70 | 47 | 43 | 49 | 48 | 46 | 61 | 53 | 49 | 51 | 52 | 60 | 74 | 71 |
11.01.21 | 41 | 48 | 57 | 45 | 48 | 45 | 47 | 44 | 46 | 48 | 46 | 55 | 81 | 69 | 76 | 66 |
12.01.21 | 54 | 45 | 57 | 53 | 72 | 55 | 54 | 12 | 44 | 45 | 72 | 65 | 76 | 85 | 76 | 68 |
13.01.21 | 58 | 49 | 78 | 75 | 68 | 77 | 65 | 39 | 82 | 65 | 78 | 77 | 74 | 84 | 69 | 66 |
14.01.21 | 62 | 51 | 67 | 62 | 67 | 67 | 65 | 52 | 67 | 63 | 77 | 68 | 74 | 70 | 59 | 61 |
15.01.21 | 47 | 58 | 52 | 42 | 56 | 45 | 58 | 45 | 57 | 58 | 54 | 55 | 64 | 68 | 51 | 63 |
16.01.21 | 38 | 51 | 48 | 38 | 41 | 45 | 38 | 50 | 45 | 51 | 50 | 48 | 77 | 71 | 72 | 69 |
17.01.21 | 51 | 50 | 52 | 56 | 59 | 60 | 58 | 55 | 55 | 61 | 62 | 66 | 78 | 75 | 71 | 69 |
18.01.21 | 56 | 50 | 75 | 61 | 72 | 64 | 37 | 47 | 72 | 74 | 68 | 71 | 81 | 81 | 75 | 72 |
19.01.21 | 39 | 61 | 70 | 68 | 63 | 64 | 55 | 46 | 55 | 78 | 84 | 81 | 90 | 95 | 80 | 81 |
20.01.21 | 33 | 55 | 33 | 71 | 47 | 62 | 29 | 39 | 38 | 54 | 85 | 92 | 85 | 95 | 80 | 69 |
21.01.21 | 24 | 83 | 9 | 73 | 84 | 70 | 27 | 28 | 5 | 72 | 79 | 89 | 85 | 91 | 77 | 67 |
22.01.21 | 83 | 79 | 34 | 88 | 89 | 89 | 78 | 63 | 5 | 91 | 90 | 90 | 92 | 91 | 77 | 68 |
23.01.21 | 74 | 70 | 78 | 70 | 71 | 71 | 69 | 78 | 74 | 77 | 78 | 76 | 78 | 84 | 76 | 68 |
< Valeur limite d'immission (120 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (120 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (180 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (240 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 24.01.2021
Source: NABEL, données provisoires