Données des 30 derniers jours NABEL: Poussières fines (PM10)

Moyennes journalières [µg/m³]
Emplacement Urbain,
trafic
Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
11.11.23 6 3 5 3 3 3 3 8 5 2 2 1 1 1 1 0
12.11.23 5 4 5 3 5 4 5 8 5 4 3 2 1 1 1 0
13.11.23 6 4 10 3 4 3 2 13 13 2 2 2 1 1 1 0
14.11.23 4 3 12 2 4 2 3 10 12 2 2 1 1 1 1 0
15.11.23 7 7 10 4 5 3 4 8 9 4 2 2 2 1 1 0
16.11.23 9 8 11 6 8 6 6 16 13 6 5 3 2 2 1 0
17.11.23 4 3 4 2 2 2 2 4 6 1 1 1 1 1 3 0
18.11.23 8 5 5 4 7 4 7 9 7 5 3 3 2 1 1 0
19.11.23 8 6 6 2 5 2 6 12 13 3 2 2 1 1 1 0
20.11.23 8 7 13 6 6 5 5 16 20 4 5 3 2 3 2 0
21.11.23 6 5 23 4 4 4 5 12 17 3 3 2 1 1 2 0
22.11.23 7 6 7 5 9 6 5 14 6 5 5 4 1 2 1 0
23.11.23 18 13 11 13 13 15 16 22 19 11 12 11 2 4 1 0
24.11.23 11 16 11 5 3 6 10 19 13 9 5 5 1 3 6 2
25.11.23 6 5 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 2 2 21 0
26.11.23 8 5 3 4 7 6 5 7 4 4 4 3 2 2 8 0
27.11.23 12 9 14 7 13 6 9 20 16 6 6 4 2 1 1 0
28.11.23 6 3 13 3 3 3 3 7 8 2 2 1 1 1 2 0
29.11.23 11 8 11 7 8 8 10 26 13 8 8 5 3 2 1 1
30.11.23 9 5 18 7 9 8 14 13 17 7 6 3 2 1 2 0
01.12.23 9 3 14 5 9 7 10 14 12 5 6 1 0 0 0 0
02.12.23 8 4 1 6 14 8 12 5 1 6 5 4 2 3 1 0
03.12.23 17 7 4 14 14 18 17 10 7 9 12 9 5 3 1 0
04.12.23 18 11 12 20 18 23 24 16 13 10 16 6 3 2 1 0
05.12.23 13 6 20 5 8 7 17 20 22 3 6 3 1 1 1 0
06.12.23 10 8 16 5 3 6 6 19 15 4 5 3 1 2 1 0
07.12.23 16 - 13 12 12 12 12 20 18 9 10 6 2 2 1 0
08.12.23 19 - 9 12 17 12 21 18 15 11 7 4 1 1 1 0
09.12.23 10 8 11 6 12 8 11 17 17 5 3 3 1 1 1 0
10.12.23 9 8 8 5 9 5 6 8 10 6 4 4 4 3 2 0
Légende
  < Valeur limite d'immission (50 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (50 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (75 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 11.12.2023

Source: NABEL, données provisoires

Informations complémentaires