Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
03.01.23 | 8 | 6 | 19 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
04.01.23 | 13 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
05.01.23 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.01.23 | 12 | 9 | 19 | 6 | 3 | 6 | 8 | 12 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
07.01.23 | 14 | 8 | 21 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 23 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
08.01.23 | 11 | 4 | 21 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
09.01.23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10.01.23 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
11.01.23 | 11 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12.01.23 | 11 | 8 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13.01.23 | 6 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14.01.23 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15.01.23 | 3 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16.01.23 | 9 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17.01.23 | 8 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18.01.23 | 11 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | 15 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
19.01.23 | 38 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 16 | 15 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |
20.01.23 | 39 | 11 | 9 | 17 | 15 | 15 | 23 | 31 | 8 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 |
21.01.23 | 26 | 10 | 3 | 17 | 18 | 18 | 17 | 26 | 5 | 11 | 13 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 |
22.01.23 | 18 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 31 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 |
23.01.23 | 26 | 14 | 19 | 13 | 14 | 15 | 13 | 40 | 19 | 12 | 12 | 10 | 4 | 11 | 6 | 0 |
24.01.23 | 33 | 16 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 34 | 20 | 13 | 11 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 |
25.01.23 | 28 | 19 | 20 | 10 | 20 | 12 | 12 | 33 | 20 | 15 | 10 | 11 | 3 | 12 | 1 | 0 |
26.01.23 | 33 | 16 | 33 | 12 | 17 | 14 | 14 | 33 | 25 | 14 | 10 | 11 | 7 | 11 | 6 | 1 |
27.01.23 | 24 | 14 | 34 | 10 | 15 | 11 | 11 | 31 | 33 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 0 |
28.01.23 | 24 | 14 | 25 | 13 | 11 | 14 | 13 | 31 | 33 | 12 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 1 |
29.01.23 | 28 | 23 | 22 | 13 | 14 | 15 | 14 | 30 | 24 | 15 | 14 | 13 | 8 | 15 | 3 | 1 |
30.01.23 | 40 | 26 | 22 | 17 | 10 | 19 | 29 | 36 | 24 | 19 | 14 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 |
31.01.23 | 31 | 15 | 32 | 12 | 10 | 12 | 19 | 25 | 23 | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 |
01.02.23 | 32 | 18 | 14 | 9 | 7 | 9 | 13 | 23 | 20 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
< Valeur limite d'immission (50 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (50 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (75 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 02.02.2023
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires