Données des 30 derniers jours NABEL: Poussières fines (PM10)

Moyennes journalières [µg/m³]
Emplacement Urbain,
trafic
Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
07.05.23 9 9 7 7 8 7 10 8 8 9 6 6 4 5 3 2
08.05.23 7 8 10 5 6 5 7 6 9 5 4 3 2 2 1 0
09.05.23 13 7 14 8 9 8 9 9 16 8 7 4 4 3 2 0
10.05.23 7 5 7 5 4 4 5 5 8 4 6 2 2 2 1 0
11.05.23 7 5 13 5 4 4 6 6 11 4 3 2 2 2 0 0
12.05.23 8 6 4 6 6 5 6 6 5 5 6 5 4 3 1 0
13.05.23 10 9 5 9 9 9 9 5 5 7 9 8 5 5 1 0
14.05.23 9 7 4 7 9 7 7 6 5 6 7 6 4 5 1 0
15.05.23 8 7 7 6 8 5 10 7 7 7 4 4 6 3 1 1
16.05.23 11 10 5 12 10 12 9 10 5 8 10 8 6 5 2 1
17.05.23 10 10 7 7 10 7 8 11 7 9 6 5 6 6 3 1
18.05.23 11 11 5 9 10 10 11 10 6 10 9 8 7 9 5 1
19.05.23 13 12 5 10 10 10 11 11 5 11 10 8 8 10 5 0
20.05.23 20 17 4 14 13 15 15 7 6 15 13 13 11 12 2 0
21.05.23 16 15 9 15 20 15 17 7 9 13 13 14 11 12 7 2
22.05.23 12 13 15 13 13 13 12 16 16 9 12 9 6 10 9 4
23.05.23 19 17 16 16 20 17 22 16 14 15 17 13 13 13 8 5
24.05.23 19 15 10 14 15 14 17 17 11 15 13 11 10 8 4 3
25.05.23 18 16 8 15 14 15 15 14 7 14 14 13 11 12 6 2
26.05.23 34 19 14 17 19 17 19 18 14 18 16 15 13 16 6 4
27.05.23 27 19 14 17 19 17 17 15 15 16 16 14 12 16 8 6
28.05.23 20 16 11 14 14 14 14 16 12 14 13 19 10 14 10 7
29.05.23 16 14 9 12 12 12 12 20 12 13 12 10 8 11 9 8
30.05.23 20 17 15 15 17 15 16 21 16 16 14 12 10 13 8 7
31.05.23 21 18 11 17 17 17 18 13 12 16 15 14 12 16 6 3
01.06.23 22 17 14 19 18 21 21 18 16 17 17 16 13 16 8 4
02.06.23 23 20 9 19 20 19 23 20 13 19 17 15 13 15 9 5
03.06.23 20 16 8 17 18 19 17 11 11 16 16 14 12 15 8 6
04.06.23 15 11 5 15 15 17 17 10 7 13 13 14 11 14 6 4
05.06.23 18 14 6 15 15 18 18 14 9 14 14 13 11 13 5 5
Légende
  < Valeur limite d'immission (50 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (50 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (75 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 06.06.2023

Source: NABEL, données provisoires

Informations complémentaires

Liens