Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
26.05.22 | 9 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
27.05.22 | 9 | 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 |
28.05.22 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 |
29.05.22 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |
30.05.22 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 |
31.05.22 | 14 | 9 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 17 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
01.06.22 | 13 | 8 | 16 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
02.06.22 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
03.06.22 | 20 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
04.06.22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 21 | 12 | 14 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 |
05.06.22 | 14 | 13 | 18 | 10 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 21 | 7 |
06.06.22 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 |
07.06.22 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
08.06.22 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
09.06.22 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10.06.22 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
11.06.22 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
12.06.22 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
13.06.22 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 |
14.06.22 | 17 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 |
15.06.22 | 27 | 21 | 22 | 20 | 17 | 19 | 20 | 28 | 25 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 |
16.06.22 | 27 | 22 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 |
17.06.22 | 26 | 18 | 14 | 19 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 8 |
18.06.22 | 42 | 25 | 20 | 35 | 28 | 25 | 29 | 30 | 22 | 31 | 21 | 23 | 25 | 21 | 25 | 28 |
19.06.22 | 48 | 34 | 25 | 37 | 34 | 36 | 37 | 28 | 30 | 35 | 30 | 34 | 31 | 32 | 27 | 15 |
20.06.22 | 33 | 25 | 27 | 25 | 20 | 25 | 27 | 35 | 33 | 23 | 21 | 22 | 15 | 24 | 27 | 22 |
21.06.22 | 38 | 34 | 28 | 24 | 20 | 26 | 22 | 47 | 33 | 31 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 32 |
22.06.22 | 39 | 38 | 19 | 21 | 20 | 23 | 26 | 37 | 19 | 33 | 18 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 |
23.06.22 | 20 | 19 | 24 | 12 | 18 | 15 | 19 | 17 | 17 | 23 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 6 |
24.06.22 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 15 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
< Valeur limite d'immission (50 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (50 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (75 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 25.06.2022
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires