Données des 30 derniers jours NABEL: Dioxyde de soufre (SO2)

Moyennes journalières [µg/m³]
Emplacement Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date LUG ZUE BAS DUE HAE MAG PAY RIG JUN
26.03.24 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.8 0.2 0.4 0.0
27.03.24 0.0 0.3 0.3 0.3 0.9 0.7 0.1 0.2 0.0
28.03.24 0.0 0.6 0.4 0.3 1.3 2.1 0.2 0.2 0.0
29.03.24 0.1 0.8 0.8 0.5 1.4 0.8 0.2 0.2 0.0
30.03.24 0.0 0.6 0.5 0.4 1.3 0.4 0.1 0.2 0.0
31.03.24 0.0 0.7 0.2 0.3 1.1 0.3 0.1 0.2 0.0
01.04.24 0.0 0.5 0.1 0.2 1.0 0.4 0.1 0.2 0.4
02.04.24 0.0 0.5 0.2 0.2 1.1 1.4 0.1 0.2 0.4
03.04.24 0.0 0.6 0.9 0.3 1.3 0.9 0.2 0.5 0.4
04.04.24 0.0 0.6 0.2 0.3 1.2 1.0 0.1 0.3 0.4
05.04.24 0.0 0.7 1.1 0.4 1.4 1.2 0.3 0.4 0.5
06.04.24 0.0 0.8 1.3 0.4 1.4 0.6 0.3 0.4 0.5
07.04.24 0.0 1.0 1.3 0.4 1.2 0.8 0.3 0.3 0.5
08.04.24 0.0 0.9 1.0 0.5 1.3 1.0 0.3 0.3 0.5
09.04.24 0.0 0.6 0.2 0.4 1.1 0.3 0.1 0.3 0.4
10.04.24 0.0 0.6 0.3 0.3 1.2 0.3 0.2 0.3 0.4
11.04.24 0.2 1.0 0.4 0.4 1.5 1.0 0.3 0.3 0.4
12.04.24 0.2 1.0 0.7 0.6 1.5 0.9 0.3 0.4 0.5
13.04.24 0.1 0.9 1.1 0.7 1.4 0.9 0.3 0.4 0.5
14.04.24 0.0 0.7 1.7 0.5 1.3 0.8 0.3 0.4 0.6
15.04.24 0.0 0.6 0.5 0.5 1.2 0.8 0.3 0.4 0.5
16.04.24 0.0 0.5 0.1 0.3 1.1 0.3 0.3 0.2 0.4
17.04.24 0.0 0.5 0.1 0.3 1.2 0.9 0.3 0.2 0.5
18.04.24 0.1 0.5 0.1 0.3 1.3 0.9 0.3 0.4 0.5
19.04.24 0.2 0.5 0.1 0.3 1.4 0.9 0.3 0.3 0.5
20.04.24 0.2 0.5 0.1 0.3 1.3 0.8 0.3 0.3 0.5
21.04.24 0.3 0.5 0.1 0.3 1.2 1.0 0.3 0.3 0.5
22.04.24 0.4 0.8 0.2 0.3 1.3 0.5 0.3 0.3 0.5
23.04.24 0.2 0.8 0.3 0.4 1.3 0.7 0.4 0.3 0.5
24.04.24 - - - - - - - - -
Légende
  < Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (100 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (150 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (200 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 24.04.2024

Source: NABEL, données provisoires

Informations complémentaires