Emplacement | Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | MAG | PAY | RIG | JUN |
11.03.21 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | - | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
12.03.21 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | - | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
13.03.21 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
14.03.21 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
15.03.21 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | - | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
16.03.21 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
17.03.21 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | - | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
18.03.21 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | - | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
19.03.21 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | - | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
20.03.21 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | - | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
21.03.21 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | - | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
22.03.21 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | - | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
23.03.21 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | - | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
24.03.21 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | - | 0.8 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
25.03.21 | 3.8 | 1.4 | 2.1 | - | 0.7 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
26.03.21 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | - | 0.7 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
27.03.21 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | - | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
28.03.21 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | - | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
29.03.21 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | - | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
30.03.21 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | - | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
31.03.21 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | - | 0.7 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
01.04.21 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
02.04.21 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
03.04.21 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
04.04.21 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
05.04.21 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
06.04.21 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
07.04.21 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
08.04.21 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
09.04.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
< Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (100 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (150 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (200 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 09.04.2021
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires