Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
14.12.24 | 30 | 31 | 31 | 22 | 26 | 19 | 35 | 43 | 28 | 15 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | - |
15.12.24 | 27 | 18 | 23 | 21 | 8 | 20 | 19 | 32 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
16.12.24 | 36 | 35 | 43 | 36 | 26 | 36 | 35 | 49 | 30 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
17.12.24 | 33 | 40 | 40 | 41 | 28 | 34 | 34 | 54 | 32 | 21 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18.12.24 | 34 | 42 | 37 | 44 | 36 | 37 | 37 | 57 | 31 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19.12.24 | 26 | 29 | 35 | 26 | 17 | 26 | 22 | 43 | 30 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20.12.24 | 32 | 21 | 7 | 17 | 6 | 18 | 36 | 28 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21.12.24 | 29 | 25 | 25 | 10 | 19 | 11 | 24 | 39 | 23 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
22.12.24 | 13 | 13 | 28 | 9 | 2 | 10 | 14 | 28 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23.12.24 | 23 | 27 | 10 | 18 | 4 | 17 | 23 | 16 | 5 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
24.12.24 | 28 | 18 | 13 | 18 | 13 | 23 | 30 | 37 | 2 | 9 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
25.12.24 | 28 | 16 | 25 | 21 | 20 | 23 | 24 | 36 | 21 | 10 | 13 | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
26.12.24 | 26 | 19 | 28 | 23 | 27 | 25 | 36 | 46 | 28 | 13 | 15 | - | 4 | 6 | 2 | 0 |
27.12.24 | 28 | 24 | 36 | 25 | 23 | 19 | 30 | 55 | 39 | 13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
28.12.24 | 27 | 23 | 36 | 31 | - | 27 | 29 | 55 | 36 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.12.24 | 30 | 21 | 31 | 31 | - | 28 | 28 | 50 | 31 | 12 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.12.24 | 33 | 26 | 35 | 36 | 20 | 34 | 29 | 60 | 37 | 11 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.12.24 | 33 | 25 | 33 | 37 | 28 | 33 | 30 | 62 | 31 | 13 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
01.01.25 | 32 | 32 | 33 | 34 | 28 | 34 | 32 | 51 | 26 | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
02.01.25 | 21 | 15 | 37 | 9 | 18 | 8 | 21 | 42 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
03.01.25 | 31 | 15 | 24 | 17 | 11 | 18 | 29 | 40 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
04.01.25 | 27 | 18 | 26 | 31 | 19 | 30 | 33 | 41 | 22 | 11 | 15 | 5 | - | 3 | 3 | 0 |
05.01.25 | 25 | 20 | 26 | 17 | 28 | 14 | 26 | 37 | 24 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 0 |
06.01.25 | 28 | 26 | 25 | 27 | 14 | 24 | 23 | 46 | 25 | 5 | 7 | 3 | - | 2 | 2 | 0 |
07.01.25 | 28 | 23 | 27 | 8 | 10 | 8 | 20 | 39 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
08.01.25 | 35 | 27 | 38 | 15 | 22 | 18 | 18 | 39 | 34 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
09.01.25 | 22 | 18 | 35 | 14 | 2 | 14 | 15 | 34 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
10.01.25 | 25 | 26 | 18 | 15 | 21 | 15 | 26 | 27 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
11.01.25 | 20 | 15 | 23 | 23 | 23 | 29 | 18 | 23 | 16 | 7 | 12 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 |
12.01.25 | 16 | 11 | 20 | 20 | 26 | 26 | 15 | 25 | 6 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 |
< Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (120 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (160 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 13.01.2025
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires