Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
29.05.22 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
30.05.22 | 17 | 20 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 15 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
31.05.22 | 23 | 26 | 14 | 17 | 9 | 17 | 27 | 21 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
01.06.22 | 21 | 23 | 14 | 13 | 16 | 15 | 24 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
02.06.22 | 20 | 23 | 15 | 17 | 14 | 12 | 13 | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
03.06.22 | 30 | 24 | 25 | 18 | 17 | 17 | 25 | 20 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
04.06.22 | 19 | 19 | 10 | 14 | 9 | 10 | 15 | 14 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
05.06.22 | 18 | 17 | 10 | 9 | 7 | 6 | 22 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
06.06.22 | 10 | 15 | 9 | 8 | 5 | 7 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
07.06.22 | 15 | 19 | 13 | 11 | 4 | 8 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
08.06.22 | 15 | 23 | 13 | 10 | 10 | 8 | 25 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
09.06.22 | 19 | 20 | 9 | 8 | 4 | 6 | 24 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10.06.22 | 23 | 16 | 9 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
11.06.22 | 26 | 24 | 11 | 17 | 9 | 13 | 18 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
12.06.22 | 15 | 23 | 10 | 12 | - | 12 | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13.06.22 | 19 | 15 | 13 | 12 | - | 9 | 13 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
14.06.22 | 24 | 29 | 13 | 14 | 11 | 16 | 18 | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
15.06.22 | 26 | 32 | 14 | 18 | 13 | 18 | 36 | 21 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
16.06.22 | 23 | 21 | 10 | 14 | 12 | 13 | 22 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
17.06.22 | 33 | 25 | 12 | 15 | 12 | 18 | 26 | 17 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
18.06.22 | 29 | 29 | 9 | 18 | 10 | 20 | 21 | 14 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
19.06.22 | 17 | 19 | 8 | 16 | 9 | 15 | 28 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
20.06.22 | 17 | 25 | 12 | 12 | 7 | 11 | 22 | 18 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
21.06.22 | 25 | 27 | 12 | 13 | 14 | 9 | 22 | 19 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
22.06.22 | 25 | 22 | 18 | 13 | 13 | 14 | 25 | 15 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
23.06.22 | 22 | 23 | 9 | 9 | 9 | 7 | 19 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
24.06.22 | 22 | 24 | 12 | 12 | 9 | 10 | 31 | 16 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25.06.22 | 18 | 20 | 8 | 9 | 6 | 7 | 16 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
26.06.22 | 14 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
27.06.22 | 23 | 14 | 10 | 11 | 4 | 9 | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
< Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (120 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (160 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 28.06.2022
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires