Données des 30 derniers jours NABEL: Dioxyde d'azote (NO2)

Moyennes journalières [µg/m³]
Emplacement Urbain,
trafic
Urbain Sub-
urbain
Rural,
autoroute
Rural,
<1000m
Rural,
>1000m
Haute
mont.
Date BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
09.05.23 14 19 16 15 8 12 21 13 8 5 - 3 3 2 2 0
10.05.23 14 21 12 9 2 7 20 8 6 3 4 2 1 2 1 0
11.05.23 21 18 13 13 4 9 23 12 9 5 4 3 2 2 1 0
12.05.23 22 11 12 13 7 7 13 14 6 5 4 5 3 3 1 0
13.05.23 18 18 7 12 9 8 7 11 4 5 5 6 4 4 1 0
14.05.23 13 10 6 11 6 10 17 7 5 4 4 5 3 4 1 0
15.05.23 26 18 14 14 5 12 28 10 8 6 5 3 3 2 1 0
16.05.23 18 10 11 19 11 13 12 12 5 5 8 6 4 6 2 1
17.05.23 21 8 16 8 9 7 4 12 7 4 4 4 3 3 2 0
18.05.23 12 9 10 7 8 6 5 9 6 4 5 4 4 4 2 0
19.05.23 17 15 13 9 9 8 7 9 5 6 6 5 5 6 2 0
20.05.23 21 14 13 15 10 12 18 11 6 7 6 6 6 6 1 0
21.05.23 14 18 11 18 8 18 14 10 6 6 5 6 5 5 2 0
22.05.23 15 20 16 12 9 16 19 15 7 6 6 4 3 4 1 0
23.05.23 21 14 15 15 7 14 14 15 6 6 5 4 4 5 2 0
24.05.23 17 8 16 12 10 9 8 13 10 7 6 6 6 6 3 0
25.05.23 21 15 12 13 10 11 12 13 5 7 6 6 6 7 2 0
26.05.23 24 22 12 18 10 14 16 15 5 8 6 5 6 7 2 0
27.05.23 18 22 9 11 9 11 9 13 7 8 6 6 5 6 2 0
28.05.23 16 13 7 10 7 12 11 11 4 6 4 5 4 6 2 0
29.05.23 15 11 6 8 7 9 10 15 4 5 5 5 3 5 2 0
30.05.23 25 19 11 10 9 14 14 18 6 7 7 5 4 5 2 0
31.05.23 20 23 12 9 9 9 8 21 6 9 6 5 5 6 2 0
01.06.23 25 24 10 14 8 14 19 18 5 8 8 4 5 5 2 0
02.06.23 22 22 9 13 9 15 16 17 5 9 7 4 5 6 2 0
03.06.23 18 21 8 10 8 9 8 14 5 7 6 4 5 6 2 0
04.06.23 14 15 6 11 7 13 14 10 3 6 4 5 5 5 2 0
05.06.23 20 17 8 13 8 15 18 14 5 6 6 4 4 5 2 0
06.06.23 23 24 9 11 10 13 15 17 5 7 6 4 4 5 1 0
07.06.23 25 25 9 15 10 16 18 16 5 8 - - 4 5 2 0
Légende
  < Valeur limite d'immission (80 µg/m³)
  > Valeur limite d'immission (80 µg/m³)
  > 1.5 * Valeur limite d'immission (120 µg/m³)
  > 2 * Valeur limite d'immission (160 µg/m³)
- pas de données

Actualisé: 08.06.2023

Source: NABEL, données provisoires

Informations complémentaires

Liens