Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
17.04.22 | 15 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
18.04.22 | 20 | 18 | 12 | 13 | 10 | 15 | 21 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
19.04.22 | 28 | 28 | 19 | 22 | 17 | 22 | 26 | - | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
20.04.22 | 24 | 28 | 18 | 13 | 16 | 10 | 10 | 23 | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 |
21.04.22 | 24 | 22 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 22 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 |
22.04.22 | 27 | 31 | 21 | 20 | 17 | 18 | 20 | 22 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 |
23.04.22 | 26 | 17 | 18 | 21 | 19 | 17 | 21 | 12 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 |
24.04.22 | 17 | 19 | 9 | 10 | 7 | 7 | 21 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
25.04.22 | 36 | 27 | 15 | 12 | 10 | 10 | 30 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 0 |
26.04.22 | 30 | 20 | 14 | 15 | 8 | 15 | 33 | 18 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 0 |
27.04.22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 | 14 | 13 | 21 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
28.04.22 | 28 | 25 | 17 | 15 | 16 | 19 | 13 | 22 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
29.04.22 | 28 | 25 | 17 | 23 | 16 | 23 | 23 | 18 | 10 | - | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 |
30.04.22 | 25 | 21 | 14 | 13 | 10 | 12 | 23 | 12 | 9 | - | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
01.05.22 | 20 | 17 | 11 | 15 | 11 | 13 | 17 | 11 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
02.05.22 | 25 | 28 | 16 | 22 | 12 | 24 | 19 | 18 | 9 | - | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
03.05.22 | 35 | 23 | 16 | 29 | 12 | 23 | 28 | 16 | 7 | - | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
04.05.22 | 28 | 24 | 18 | 25 | 16 | 20 | 24 | 15 | 9 | - | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
05.05.22 | 25 | 26 | 23 | 21 | 13 | 19 | 34 | 15 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
06.05.22 | 28 | 11 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
07.05.22 | 20 | 9 | 11 | 19 | 11 | 14 | 19 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
08.05.22 | 25 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
09.05.22 | 23 | 25 | 12 | 16 | 12 | 10 | 15 | 16 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
10.05.22 | 24 | 32 | 14 | 16 | 13 | 19 | 30 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
11.05.22 | 22 | 29 | 14 | 13 | 14 | 14 | 26 | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
12.05.22 | 23 | 27 | 14 | 10 | 11 | 8 | 29 | 18 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
13.05.22 | 22 | 22 | 14 | 12 | 9 | 11 | 29 | 17 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14.05.22 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 14 | 17 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
15.05.22 | 22 | 18 | 9 | 15 | 8 | 15 | 20 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
16.05.22 | 20 | 23 | 13 | 11 | 9 | 10 | 20 | 16 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
< Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 17.05.2022
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen