Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
30.12.22 | 30 | 22 | 39 | 17 | 7 | 18 | 30 | 40 | 24 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
31.12.22 | 35 | 25 | 29 | 23 | 15 | 17 | 26 | 29 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - |
01.01.23 | 23 | 21 | 28 | 23 | 15 | 19 | 27 | 28 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
02.01.23 | 19 | 21 | 25 | 24 | 13 | 22 | 23 | 38 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
03.01.23 | 32 | 28 | 29 | 24 | 22 | 26 | 34 | 31 | 15 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
04.01.23 | 26 | 23 | 21 | 13 | 27 | 14 | 20 | 31 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | - |
05.01.23 | 27 | 24 | 29 | 13 | 8 | 12 | 23 | 34 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
06.01.23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 9 | 20 | 28 | 40 | 18 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
07.01.23 | 22 | 23 | 22 | 17 | 17 | 15 | 26 | 46 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
08.01.23 | 26 | 21 | 25 | 26 | 22 | 26 | 30 | 40 | 22 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
09.01.23 | 20 | 23 | 25 | 8 | 3 | 6 | 22 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
10.01.23 | 28 | 26 | 35 | 13 | 10 | 14 | 25 | 34 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
11.01.23 | 34 | 31 | 45 | 15 | 16 | 13 | 25 | 44 | 31 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
12.01.23 | 29 | 31 | 39 | 10 | 2 | 9 | 23 | 44 | 28 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
13.01.23 | 19 | 23 | 40 | 8 | 2 | 7 | 18 | 32 | 31 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
14.01.23 | 31 | 27 | 36 | 13 | 12 | 13 | 28 | 39 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
15.01.23 | 12 | 17 | 33 | 7 | 1 | 8 | 12 | 30 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
16.01.23 | 23 | 23 | 40 | 20 | 6 | 23 | 29 | 51 | 23 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
17.01.23 | 40 | 32 | 40 | 33 | 26 | 32 | 36 | 53 | 24 | 17 | 17 | 8 | 3 | 4 | 7 | - |
18.01.23 | 29 | 20 | 36 | 25 | 11 | 24 | 25 | 33 | 29 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | - |
19.01.23 | 39 | 32 | 22 | 24 | 18 | 36 | 46 | 46 | 7 | 19 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | - |
20.01.23 | 44 | 38 | 22 | 44 | 21 | 36 | 50 | 51 | 9 | 28 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | - |
21.01.23 | 30 | 17 | 8 | 36 | 26 | 31 | 26 | 50 | 3 | 15 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | - |
22.01.23 | 18 | 11 | 24 | 17 | 17 | 16 | 10 | 45 | 11 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | - |
23.01.23 | 24 | 14 | 44 | 17 | 23 | 13 | 11 | 55 | 26 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | - |
24.01.23 | 34 | 24 | 36 | 24 | 23 | 23 | 16 | 58 | 31 | 12 | 19 | 11 | 10 | 9 | 4 | - |
25.01.23 | 35 | 26 | 32 | 16 | 27 | 13 | 17 | 59 | 31 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 2 | - |
26.01.23 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
27.01.23 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
28.01.23 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
< Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 29.01.2023
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen