Werte der letzten 30 Tage NABEL: Stickstoffdioxid (NO2)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
25.04.25 23 14 10 14 7 12 21 15 6 7 5 4 3 2 2 0
26.04.25 14 12 8 10 10 9 7 14 6 6 5 5 3 4 2 0
27.04.25 12 13 8 12 8 15 12 11 6 6 5 6 4 5 2 0
28.04.25 21 20 12 17 11 17 16 15 6 7 7 7 5 4 2 0
29.04.25 20 24 15 17 12 14 14 16 7 8 7 7 5 3 1 0
30.04.25 22 28 14 18 12 19 20 18 7 8 8 5 3 3 1 0
01.05.25 25 30 9 20 9 17 23 20 6 8 7 5 5 4 2 0
02.05.25 22 30 11 20 11 18 29 23 8 8 8 4 3 4 2 0
03.05.25 15 15 8 11 7 10 22 16 7 4 4 3 2 2 1 0
04.05.25 11 11 7 7 7 6 8 7 5 3 3 3 2 2 1 0
05.05.25 12 9 16 10 11 8 4 8 7 4 5 4 3 4 2 0
06.05.25 16 9 9 13 13 8 5 8 5 5 6 5 3 4 2 0
07.05.25 21 15 13 13 11 13 10 11 7 8 6 7 4 7 2 1
08.05.25 29 20 13 16 12 13 14 11 5 8 7 7 5 7 2 0
09.05.25 21 17 13 12 12 12 9 14 5 10 7 7 6 7 3 0
10.05.25 23 20 10 15 11 18 14 12 5 9 6 6 4 5 1 0
11.05.25 16 15 8 13 9 13 11 9 5 6 5 6 3 4 1 0
12.05.25 19 18 12 9 4 8 20 11 5 6 5 4 2 3 2 0
13.05.25 16 18 9 14 8 12 18 10 4 6 6 4 3 2 2 0
14.05.25 19 24 10 23 11 19 16 17 - 7 7 4 3 4 2 0
15.05.25 17 19 10 15 10 16 13 13 5 7 7 4 3 4 2 0
16.05.25 19 8 8 8 8 12 9 16 5 5 6 - 2 3 2 0
17.05.25 16 16 8 13 8 18 17 13 5 6 5 - 3 4 2 0
18.05.25 12 15 6 12 5 18 13 10 5 5 4 - 2 4 2 0
19.05.25 18 24 9 13 9 16 14 15 7 7 7 5 3 3 1 0
20.05.25 16 22 11 12 9 10 20 14 4 6 6 4 2 4 2 0
21.05.25 20 16 9 8 8 8 20 11 1 7 3 4 2 2 2 0
22.05.25 20 17 12 15 7 13 28 9 3 4 4 4 1 2 2 0
23.05.25 18 17 8 11 4 11 17 12 3 5 5 3 2 3 1 0
24.05.25 13 14 7 8 4 10 13 9 5 4 4 3 1 3 2 0
Legende
  < Immissions-Grenzwert (80 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (80 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 25.05.2025

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen