| Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
| 28.09.25 | 13 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 29.09.25 | 19 | 17 | 16 | 20 | 11 | 13 | 12 | 14 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 30.09.25 | 16 | 17 | 15 | 26 | 13 | 17 | 14 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 01.10.25 | 16 | 9 | 13 | 13 | 16 | 12 | 10 | 16 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 02.10.25 | 22 | 16 | 13 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 03.10.25 | 24 | 23 | 15 | 25 | 21 | 20 | 24 | 24 | 10 | 13 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 04.10.25 | 14 | 19 | 13 | 9 | 10 | 7 | 15 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 05.10.25 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06.10.25 | 19 | 14 | 17 | 11 | 6 | 10 | 23 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 07.10.25 | 19 | 18 | 22 | 12 | 14 | 13 | 11 | 21 | 14 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 08.10.25 | 19 | 25 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 09.10.25 | 16 | 15 | 21 | 23 | 16 | 16 | 13 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 10.10.25 | 16 | 11 | 20 | 12 | 14 | 10 | 12 | 19 | 14 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 11.10.25 | 13 | 9 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 12.10.25 | 16 | 8 | 13 | 19 | 15 | 19 | 18 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 13.10.25 | 17 | 10 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 18 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 14.10.25 | 20 | 12 | 19 | 18 | 13 | 13 | 14 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | - |
| 15.10.25 | 23 | 11 | 18 | 20 | 15 | 17 | 21 | 16 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 16.10.25 | 23 | 11 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 17.10.25 | 25 | 16 | 19 | 14 | 20 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| 18.10.25 | 20 | 13 | 17 | 21 | 13 | 23 | 17 | 15 | 12 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 19.10.25 | 17 | 16 | 14 | 22 | 13 | 24 | 20 | 20 | 11 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 20.10.25 | 24 | 23 | 24 | 32 | 19 | 27 | 20 | 33 | 16 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21.10.25 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22.10.25 | 20 | 18 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23.10.25 | 13 | 13 | 23 | 11 | 2 | 9 | 11 | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.10.25 | 15 | 16 | 20 | 6 | 6 | 5 | 15 | 23 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.10.25 | 15 | 16 | 19 | 8 | 7 | 8 | 15 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26.10.25 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.10.25 | 12 | 16 | 17 | 6 | 3 | 5 | 9 | 29 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| < Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
| > Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
| > 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
| > 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³) | |
| - | keine Daten |
Aktualisiert: 28.10.2025
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen