Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
16.08.24 | 20 | 20 | 8 | 14 | 6 | 14 | 16 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
17.08.24 | 17 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 22 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
18.08.24 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 8 | 21 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
19.08.24 | 16 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
20.08.24 | 17 | 20 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | 11 | 8 | 6 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
21.08.24 | 18 | 13 | 11 | 12 | 3 | 13 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
22.08.24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8 | 20 | 26 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
23.08.24 | 29 | 34 | 12 | 22 | 11 | 19 | 24 | 21 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
24.08.24 | 20 | 25 | 9 | 18 | 7 | 17 | 31 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
25.08.24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
26.08.24 | 18 | 11 | 14 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
27.08.24 | 16 | 20 | 14 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
28.08.24 | 25 | 30 | 13 | 21 | 11 | 18 | 26 | 18 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
29.08.24 | 27 | 30 | 15 | 20 | 11 | 18 | 31 | 19 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
30.08.24 | 32 | 31 | 15 | 29 | 14 | 25 | 28 | 21 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
31.08.24 | 24 | 24 | 10 | 20 | 10 | 21 | 23 | 19 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
01.09.24 | 12 | 17 | 8 | 13 | 7 | 14 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
02.09.24 | 23 | 20 | 12 | 9 | 8 | 11 | 26 | 21 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
03.09.24 | 22 | 24 | 13 | 11 | 8 | 17 | 21 | 19 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
04.09.24 | 19 | 22 | 11 | 10 | 11 | 13 | 19 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
05.09.24 | 19 | 24 | 15 | 10 | 6 | 10 | 23 | 19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
06.09.24 | 20 | 26 | 12 | 16 | 9 | 15 | 21 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
07.09.24 | 19 | 23 | 8 | 18 | 9 | 15 | 13 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
08.09.24 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 | 23 | 16 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
09.09.24 | 18 | 21 | 10 | 7 | 5 | 6 | 18 | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10.09.24 | 16 | 20 | 13 | 10 | 3 | 9 | 19 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11.09.24 | 17 | 18 | 14 | 10 | 3 | 10 | 17 | 17 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12.09.24 | 25 | 12 | 7 | 16 | 5 | 13 | 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13.09.24 | 19 | 10 | 4 | 16 | 6 | 13 | 14 | 15 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 0 |
14.09.24 | 19 | 6 | 3 | 14 | 6 | 14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 0 |
< Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 15.09.2024
Quelle: NABEL, vorläufige Daten
Weiterführende Informationen